Дрель-шуруповерт ВИХРЬ ДА-14,4Л-2К аккумуляторная [72/14/8] { 14.4 В, LI-ION, 1,3 Ач, 26Нм, дерево/металл 26мм/10мм, кейс, 2 акк }
4650 ₽
Дрель-шуруповерт ВИХРЬ ДА-14,4Л-2К аккумуляторная [72/14/8] { 14.4 В, LI-ION, 1,3 Ач, 26Нм, дерево/металл 26мм/10мм, кейс, 2 акк }
Характеристики
Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты)нет | Бесщеточный двигатель (Электроинструменты)нет | Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты)0.8 – 10 мм |
Диаметр патрона (Электроинструменты)0.8 – 10 мм | Длина сетевого кабеля (Дрели и шуруповерты)1 м | Длина сетевого кабеля (Электроинструменты)1 м |
Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты)сверление | Дополнительные режимы работы (Электроинструменты)сверление | Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты)на 1 аккумулятор |
Нашли дешевле?
Описание
питание: от аккумулятора, напряжение аккумулятора: 14.4 В, максимальный крутящий момент: 30 Н·м, количество аккумуляторов в комплекте: 2, потребляемая мощность: 14 Вт, тип патрона: быстрозажимной, макс. диаметр сверления металл: 10 мм, макс. диаметр сверления дерево: 25 мм, особенности конструкции: лампа точечной подсветки, упаковка: кейс, тип аккумулятора: Li-Ion, количество скоростей работы: 2, тип: дрель-шуруповерт
Технические характеристики Дрель-шуруповерт ВИХРЬ ДА-14,4Л-2К аккумуляторная [72/14/8] { 14.4 В, LI-ION, 1,3 Ач, 26Нм, дерево/металл 26мм/10мм, кейс, 2 акк }
Основные характеристики
Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты) | нет |
---|---|
Бесщеточный двигатель (Электроинструменты) | нет |
Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты) | 0.8 – 10 мм |
Диаметр патрона (Электроинструменты) | 0.8 – 10 мм |
Длина сетевого кабеля (Дрели и шуруповерты) | 1 м |
Длина сетевого кабеля (Электроинструменты) | 1 м |
Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты) | сверление |
Дополнительные режимы работы (Электроинструменты) | сверление |
Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты) | на 1 аккумулятор |
Зарядное устройство (Электроинструменты) | на 1 аккумулятор |
Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты) | 2 |
Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты) | 2 |
Количество скоростей работы (Дрели и шуруповерты) | 2 |
Количество скоростей работы (Электроинструменты) | 2 |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Дрели и шуруповерты) | 25 мм |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Электроинструменты) | 25 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Дрели и шуруповерты) | 10 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Электроинструменты) | 10 мм |
Макс. диаметр сверления алмазной коронкой (Дрели и шуруповерты) | 110 мм |
Макс. диаметр сверления алмазной коронкой (Электроинструменты) | 110 мм |
Макс. диаметр шурупов (Дрели и шуруповерты) | 200 мм |
Макс. диаметр шурупов (Электроинструменты) | 200 мм |
Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты) | 1350 об/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты) | 1350 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Дрели и шуруповерты) | 30 Н·м |
Максимальный крутящий момент (Электроинструменты) | 30 Н·м |
Напряжение аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | 14.4 В |
Напряжение аккумулятора (Электроинструменты) | 14.4 В |
Особенности (Дрели и шуруповерты) | тип зарядного устройства: обычное; съемный аккумулятор: да; время зарядки аккумулятора: 1 ч |
Особенности (Электроинструменты) | тип зарядного устройства: обычное; съемный аккумулятор: да; время зарядки аккумулятора: 1 ч |
Особенности конструкции (Дрели и шуруповерты) | лампа точечной подсветки |
Особенности конструкции (Электроинструменты) | лампа точечной подсветки |
Питание (Дрели и шуруповерты) | от аккумулятора |
Питание (Электроинструменты) | от аккумулятора |
Потребляемая мощность (Дрели и шуруповерты) | 14 Вт |
Потребляемая мощность (Электроинструменты) | 14 Вт |
Производитель (Дрели и шуруповерты) | ВИХРЬ |
Производитель (Электроинструменты) | ВИХРЬ |
Раздел (Дрели и шуруповерты) | Строительство и ремонт |
Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
Тип аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | Li-Ion |
Тип аккумулятора (Электроинструменты) | Li-Ion |
Тип инструмента (Дрели и шуруповерты) | дрель-шуруповерт |
Тип инструмента (Электроинструменты) | дрель-шуруповерт |
Тип патрона (Дрели и шуруповерты) | быстрозажимной |
Тип патрона (Электроинструменты) | быстрозажимной |
Упаковка (Дрели и шуруповерты) | кейс |
Упаковка (Электроинструменты) | кейс |
Функции (Дрели и шуруповерты) | реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
Функции (Электроинструменты) | реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
Габариты
Размер(ДxШxВ) (Дрели и шуруповерты) | 302x195x233 мм |
---|---|
Размер(ДxШxВ) (Электроинструменты) | 302x195x233 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов