 
								
									Водонагреватель ARISTON DUNE1 R 80 V 1,5K SLIM PL 3700636 Накопительный
									
																		
																				11400 ₽
																			
																	
								
						
						Водонагреватель ARISTON DUNE1 R 80 V 1,5K SLIM PL 3700636 Накопительный
					
					
											Характеристики
											
																								
											
										
									| Внутреннее покрытие бака (Водонагреватели)эмаль | Объем бака (Водонагреватели)80 л | Производитель (Водонагреватели)Ariston | 
| Тип водонагревателя (Водонагреватели)накопительный | Вес (Водонагреватели)21.5 кг | Высота (Водонагреватели)1178 мм | 
| Глубина (Водонагреватели)383 мм | Ширина (Водонагреватели)353 мм | Время нагрева воды до максимальной температуры (Водонагреватели)157 мин. | 
						Нашли дешевле?
	
					
															
				
								Описание
								
									
								
							
							тип водонагревателя: накопительный, объем бака: 80 л, способ нагрева: электрический, установка: настенная, вертикальная, настенная, вертикальная, расположение: вертикальное, подводка: нижняя, внутреннее покрытие бака: эмаль, напряжение сети: 220, потребляемая мощность: 1.50 кВт, глубина: 383 мм, ширина: 353 мм, высота: 1178 мм, управление: механическое, системы защиты: предохранительный клапан, особенности: подключение к стандартной розетке, термометр, подключение к стандартной розетке, термометр
									
								Технические характеристики Водонагреватель ARISTON DUNE1 R 80 V 1,5K SLIM PL 3700636 Накопительный
								
									
								
							
							Основные характеристики
											| Внутреннее покрытие бака (Водонагреватели) | эмаль | 
|---|---|
| Объем бака (Водонагреватели) | 80 л | 
| Производитель (Водонагреватели) | Ariston | 
| Тип водонагревателя (Водонагреватели) | накопительный | 
Габариты
											| Вес (Водонагреватели) | 21.5 кг | 
|---|---|
| Высота (Водонагреватели) | 1178 мм | 
| Глубина (Водонагреватели) | 383 мм | 
| Ширина (Водонагреватели) | 353 мм | 
Дополнительная информация
											| Время нагрева воды до максимальной температуры (Водонагреватели) | 157 мин. | 
|---|---|
| Дополнительная информация (Водонагреватели) | общая мощность нагревательных элементов: 1.5 кВт; мин. давление воды: 0.2 атм; макс. давление воды: | 
| Максимальная температура нагрева воды (Водонагреватели) | 75 °C | 
| Напряжение сети (Водонагреватели) | 220 | 
| Описание (Водонагреватели) | тип водонагревателя: накопительный, объем бака: 80 л, способ нагрева: электрический, установка: наст | 
| ОписаниеПолное (Водонагреватели) | Электрический накопительный водонагреватель Ariston Dune1 R Slim устанавливается в вертикальном поло | 
| Особенности (Водонагреватели) | подключение к стандартной розетке, термометр, подключение к стандартной розетке, термометр | 
| Подводка (Водонагреватели) | нижняя | 
| Потребляемая мощность (Водонагреватели) | 1.5 кВт | 
| Присоединительный диаметр (Водонагреватели) | ½ | 
| Раздел (Водонагреватели) | Бытовая техника | 
| Расположение (Водонагреватели) | вертикальное | 
| Системы защиты (Водонагреватели) | предохранительный клапан | 
| Способ нагрева (Водонагреватели) | электрический | 
| Управление (Водонагреватели) | механическое | 
| Установка (Водонагреватели) | настенная, вертикальная, настенная, вертикальная | 
								Вопросы и ответы 0
								
								
									
								
							
							- 
					Еще не было вопросов
					Вы смотрели
					
				
					
					  					  
											  
											  
											  
											  
											  
											  
											
					
				
			
		
	 
											 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
															 
															 
															 
															 
															 
									![Ленточная шлифовальная машина ВИХРЬ ЛШМ-75/800 [72/6/1]](https://europamarket.su/image/cache/catalog/9/9/9/7/0/1/1/4/9701142/img_id1454690785000287265-260x260.png) 
										![Ленточная шлифовальная машина ВИХРЬ ЛШМ-75/800 [72/6/1]](https://europamarket.su/image/cache/catalog/9/9/9/7/0/1/1/4/9701142/lentochnaya-shlifovalnaya-mashina-vikhr-lshm-75800-[7261]-260x260.png) 
										![Ленточная шлифовальная машина ВИХРЬ ЛШМ-75/800 [72/6/1]](https://europamarket.su/image/cache/catalog/9/9/9/7/0/1/1/4/9701142/lentochnaya-shlifovalnaya-mashina-vikhr-lshm-75800-[7261]-1-260x260.png) 
										![Ленточная шлифовальная машина ВИХРЬ ЛШМ-75/800 [72/6/1]](https://europamarket.su/image/cache/catalog/9/9/9/7/0/1/1/4/9701142/lentochnaya-shlifovalnaya-mashina-vikhr-lshm-75800-[7261]-2-260x260.png) 
										![Ленточная шлифовальная машина ВИХРЬ ЛШМ-75/800 [72/6/1]](https://europamarket.su/image/cache/catalog/9/9/9/7/0/1/1/4/9701142/lentochnaya-shlifovalnaya-mashina-vikhr-lshm-75800-[7261]-3-260x260.png) 
										![Ленточная шлифовальная машина ВИХРЬ ЛШМ-75/800 [72/6/1]](https://europamarket.su/image/cache/catalog/9/9/9/7/0/1/1/4/9701142/lentochnaya-shlifovalnaya-mashina-vikhr-lshm-75800-[7261]-4-260x260.png) 
										 
											 
											 
											 
											 
											