Видеокарта Palit RTX4090 GameRock 24G GDDR6X 2235/21000 HDMIx1 DPx3 HDCP
304000 ₽
Видеокарта Palit RTX4090 GameRock 24G GDDR6X 2235/21000 HDMIx1 DPx3 HDCP
Характеристики
TDP (Видеокарты)450 Вт | Версия DirectX (Видеокарты)12 Ultimate | Версия DisplayPort (Видеокарты)1.4a |
Версия OpenGL (Видеокарты)4.6 | Кодовое название видеопроцессора (Видеокарты)AD102 | Количество вентиляторов (Видеокарты)3 |
Количество занимаемых слотов (Видеокарты)3.5 | Линейка (Видеокарты)GeForce | Объем видеопамяти (Видеокарты)24 ГБ |
Нашли дешевле?
Описание
название видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 4090, объем видеопамяти: 24 ГБ, разработчик видеокарты: NVIDIA, линейка: GeForce, тип памяти: GDDR6X, разрядность шины памяти: 384 бит
Технические характеристики Видеокарта Palit RTX4090 GameRock 24G GDDR6X 2235/21000 HDMIx1 DPx3 HDCP
Основные характеристики
TDP (Видеокарты) | 450 Вт |
---|---|
Версия DirectX (Видеокарты) | 12 Ultimate |
Версия DisplayPort (Видеокарты) | 1.4a |
Версия OpenGL (Видеокарты) | 4.6 |
Кодовое название видеопроцессора (Видеокарты) | AD102 |
Количество вентиляторов (Видеокарты) | 3 |
Количество занимаемых слотов (Видеокарты) | 3.5 |
Линейка (Видеокарты) | GeForce |
Объем видеопамяти (Видеокарты) | 24 ГБ |
Производитель (Видеокарты) | Palit |
Разрядность шины памяти (Видеокарты) | 384 бит |
Разъем дополнительного питания (Видеокарты) | 16 pin |
Разъемы и интерфейсы (Видеокарты) | выход DisplayPort, выход DisplayPort x 3, выход HDMI |
Рекомендуемая мощность блока питания (Видеокарты) | 1000 Вт |
Техпроцесс (Видеокарты) | 4 нм |
Тип памяти (Видеокарты) | GDDR6X |
Частота видеопроцессора (Видеокарты) | 2235 МГц |
Частота памяти (Видеокарты) | 21000 МГц |
Габариты
Высота (Видеокарты) | 137.5 мм |
---|---|
Длина (Видеокарты) | 329.4 мм |
Толщина (Видеокарты) | 71.5 мм |
Дополнительная информация
Дизайн системы охлаждения (Видеокарты) | кастомный |
---|---|
Дополнительная информация (Видеокарты) | частота графического процессора Boost - 2520 MHz |
Количество видеопроцессоров (Видеокарты) | 1 |
Количество поддерживаемых мониторов (Видеокарты) | 4 |
Максимальное разрешение (Видеокарты) | 7680x4320 |
Название видеокарты (Видеокарты) | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Область применения (Видеокарты) | игровая |
Объем видеопамяти (подробно) (Видеокарты) | 24576 МБ |
Особенности (Видеокарты) | необходимость дополнительного питания |
Поддержка технологий (Видеокарты) | поддержка CUDA, поддержка HDCP, поддержка Vulkan, поддержка трассировки лучей |
Раздел (Видеокарты) | Электроника |
Разработчик видеокарты (Видеокарты) | NVIDIA |
Тип HDMI (Видеокарты) | 2.1 |
Тип подключения (Видеокарты) | PCI Express 4.0 |
Число блоков растеризации (Видеокарты) | 176 |
Число текстурных блоков (Видеокарты) | 512 |
Число универсальных процессоров (Видеокарты) | 16384 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов