Видеокарта Palit PA-RTX4080 GAMEROCK 16GB GDDR6X 2205/22400 HDMIx1 DPx3 HDCP
145000 ₽
Видеокарта Palit PA-RTX4080 GAMEROCK 16GB GDDR6X 2205/22400 HDMIx1 DPx3 HDCP
Характеристики
| TDP (Видеокарты)340 Вт | Версия DirectX (Видеокарты)12 Ultimate | Версия DisplayPort (Видеокарты)1.4a |
| Версия OpenCL (Видеокарты)3.0 | Версия OpenGL (Видеокарты)4.6 | Версия шейдеров (Видеокарты)6.6 |
| Кодовое название видеопроцессора (Видеокарты)AD103 | Количество вентиляторов (Видеокарты)3 | Количество занимаемых слотов (Видеокарты)3.5 |
Нашли дешевле?
Описание
название видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 4080, объем видеопамяти: 16 ГБ, разработчик видеокарты: NVIDIA, линейка: GeForce, тип памяти: GDDR6X, разрядность шины памяти: 256 бит
Технические характеристики Видеокарта Palit PA-RTX4080 GAMEROCK 16GB GDDR6X 2205/22400 HDMIx1 DPx3 HDCP
Основные характеристики
| TDP (Видеокарты) | 340 Вт |
|---|---|
| Версия DirectX (Видеокарты) | 12 Ultimate |
| Версия DisplayPort (Видеокарты) | 1.4a |
| Версия OpenCL (Видеокарты) | 3.0 |
| Версия OpenGL (Видеокарты) | 4.6 |
| Версия шейдеров (Видеокарты) | 6.6 |
| Кодовое название видеопроцессора (Видеокарты) | AD103 |
| Количество вентиляторов (Видеокарты) | 3 |
| Количество занимаемых слотов (Видеокарты) | 3.5 |
| Линейка (Видеокарты) | GeForce |
| Объем видеопамяти (Видеокарты) | 16 ГБ |
| Производитель (Видеокарты) | Palit |
| Разрядность шины памяти (Видеокарты) | 256 бит |
| Разъем дополнительного питания (Видеокарты) | 16 pin |
| Разъемы и интерфейсы (Видеокарты) | выход DisplayPort x 3, выход HDMI |
| Рекомендуемая мощность блока питания (Видеокарты) | 850 Вт |
| Техпроцесс (Видеокарты) | 5 нм |
| Тип памяти (Видеокарты) | GDDR6X |
| Частота видеопроцессора (Видеокарты) | 2505 МГц |
| Частота памяти (Видеокарты) | 22400 МГц |
Габариты
| Высота (Видеокарты) | 137.5 мм |
|---|---|
| Длина (Видеокарты) | 329.4 мм |
| Толщина (Видеокарты) | 71.5 мм |
Дополнительная информация
| Дизайн системы охлаждения (Видеокарты) | кастомный |
|---|---|
| Количество видеопроцессоров (Видеокарты) | 1 |
| Количество поддерживаемых мониторов (Видеокарты) | 4 |
| Максимальное разрешение (Видеокарты) | 7680x4320 |
| Название видеокарты (Видеокарты) | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Область применения (Видеокарты) | игровая |
| Объем видеопамяти (подробно) (Видеокарты) | 16384 МБ |
| Особенности (Видеокарты) | необходимость дополнительного питания |
| Поддержка технологий (Видеокарты) | поддержка CUDA, поддержка HDCP, поддержка Vulkan, поддержка трассировки лучей |
| Раздел (Видеокарты) | Электроника |
| Разработчик видеокарты (Видеокарты) | NVIDIA |
| Тип HDMI (Видеокарты) | 2.1 |
| Тип подключения (Видеокарты) | PCI Express 4.0 |
| Число блоков растеризации (Видеокарты) | 112 |
| Число текстурных блоков (Видеокарты) | 304 |
| Число универсальных процессоров (Видеокарты) | 9728 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов