Видеокарта AFOX Radeon R5 220 2GB DDR3 64Bit DVI HDMI VGA LP Single Fan PCI-E 16x AFR5220-2048D3L5
3300 ₽
Видеокарта AFOX Radeon R5 220 2GB DDR3 64Bit DVI HDMI VGA LP Single Fan PCI-E 16x AFR5220-2048D3L5
Характеристики
| Версия DirectX (Видеокарты)11.2 | Версия OpenCL (Видеокарты)1.2 | Версия OpenGL (Видеокарты)4.4 |
| Версия шейдеров (Видеокарты)5.0 | Кодовое название видеопроцессора (Видеокарты)Cedar PRO | Количество вентиляторов (Видеокарты)1 |
| Количество занимаемых слотов (Видеокарты)1 | Линейка (Видеокарты)Radeon | Объем видеопамяти (Видеокарты)2 ГБ |
Нашли дешевле?
Описание
название видеокарты: AMD Radeon R5 220, объем видеопамяти: 2 ГБ, разработчик видеокарты: AMD, линейка: Radeon, тип памяти: GDDR3, разрядность шины памяти: 64 бит, игровое, Версия PCI Express: 2.1, Количество выходов HDMI: 1
Технические характеристики Видеокарта AFOX Radeon R5 220 2GB DDR3 64Bit DVI HDMI VGA LP Single Fan PCI-E 16x AFR5220-2048D3L5
Основные характеристики
| Версия DirectX (Видеокарты) | 11.2 |
|---|---|
| Версия OpenCL (Видеокарты) | 1.2 |
| Версия OpenGL (Видеокарты) | 4.4 |
| Версия шейдеров (Видеокарты) | 5.0 |
| Кодовое название видеопроцессора (Видеокарты) | Cedar PRO |
| Количество вентиляторов (Видеокарты) | 1 |
| Количество занимаемых слотов (Видеокарты) | 1 |
| Линейка (Видеокарты) | Radeon |
| Объем видеопамяти (Видеокарты) | 2 ГБ |
| Производитель (Видеокарты) | AFOX |
| Разрядность шины памяти (Видеокарты) | 64 бит |
| Разъемы и интерфейсы (Видеокарты) | выход DVI, выход HDMI, выход VGA |
| Рекомендуемая мощность блока питания (Видеокарты) | 400 Вт |
| Техпроцесс (Видеокарты) | 40 нм |
| Тип памяти (Видеокарты) | GDDR3 |
| Частота видеопроцессора (Видеокарты) | 650 МГц |
| Частота памяти (Видеокарты) | 1334 МГц |
Габариты
| Длина (Видеокарты) | 168 мм |
|---|
Дополнительная информация
| Количество видеопроцессоров (Видеокарты) | 1 |
|---|---|
| Количество поддерживаемых мониторов (Видеокарты) | 2 |
| Максимальное разрешение (Видеокарты) | 4096x2160 |
| Название видеокарты (Видеокарты) | AMD Radeon R5 220 |
| Объем видеопамяти (подробно) (Видеокарты) | 2048 МБ |
| Раздел (Видеокарты) | Электроника |
| Разработчик видеокарты (Видеокарты) | AMD |
| Число блоков растеризации (Видеокарты) | 4 |
| Число текстурных блоков (Видеокарты) | 8 |
| Число универсальных процессоров (Видеокарты) | 80 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели