Телевизор TCL 55C647 55" 4K/Smart/UHD QLED 3840x2160 2160p 2 Гб Bluetooth Wi-Fi Direct черный 55C647
47100 ₽
Телевизор TCL 55C647 55" 4K/Smart/UHD QLED 3840x2160 2160p 2 Гб Bluetooth Wi-Fi Direct черный 55C647
Характеристики
Диагональ (Телевизоры)55" | Описание (Телевизоры)диагональ: 51"-57", диагональ (точно): 55 ", Разрешение HD: 4K UHD, частота обновления экрана: 120 Г | ОписаниеПолное (Телевизоры)Экран - Тип: QLED - Диагональ экрана: 55" (140 см) - Тип матрицы: QLED - Разрешение экрана: 4K U |
Платформа Smart TV (Телевизоры)Google TV | Производитель (Телевизоры)Tcl | Разрешение (Телевизоры)3840x2160 |
Разрешение HD (Телевизоры)4K UHD | Тип (Телевизоры)ЖК | Формат телевизора (Телевизоры)16:9 |
Нашли дешевле?
Описание
диагональ: 51"-57", диагональ (точно): 55 ", Разрешение HD: 4K UHD, частота обновления экрана: 120 Гц, технология экрана: HDR, LED, QLED, HDR, LED, QLED, Поддержка цифрового ТВ: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC), нет, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC), нет, Платформа Smart TV: Google TV, беспроводная связь: Bluetooth, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi, Количество входов HDMI: 3, особенности: EPG, Time Shift, голосовое управление, защита от детей, игровой режим, таймер сна, год создания модели: 2023
Технические характеристики Телевизор TCL 55C647 55" 4K/Smart/UHD QLED 3840x2160 2160p 2 Гб Bluetooth Wi-Fi Direct черный 55C647
Основные характеристики
Диагональ (Телевизоры) | 55" |
---|---|
Описание (Телевизоры) | диагональ: 51"-57", диагональ (точно): 55 ", Разрешение HD: 4K UHD, частота обновления экрана: 120 Г |
ОписаниеПолное (Телевизоры) | Экран - Тип: QLED - Диагональ экрана: 55" (140 см) - Тип матрицы: QLED - Разрешение экрана: 4K U |
Платформа Smart TV (Телевизоры) | Google TV |
Производитель (Телевизоры) | Tcl |
Разрешение (Телевизоры) | 3840x2160 |
Разрешение HD (Телевизоры) | 4K UHD |
Тип (Телевизоры) | ЖК |
Формат телевизора (Телевизоры) | 16:9 |
Экран
Время отклика пикселя (Телевизоры) | 6.5 мс |
---|---|
Контрастность (Телевизоры) | 6000:1 |
Технология экрана (Телевизоры) | HDR, LED, QLED, HDR, LED, QLED |
Тип матрицы экрана (Телевизоры) | VA |
Тип подсветки (Телевизоры) | Direct LED |
Угол обзора (Телевизоры) | 178 градусов |
Форматы HDR (Телевизоры) | HDR10, HDR10+, HLG, HDR10, HDR10+, HLG |
Частота обновления экрана (Телевизоры) | 120 Гц |
Яркость (Телевизоры) | 450 кд/м2 |
Звук
Количество динамиков (Телевизоры) | 2 |
---|---|
Суммарная мощность звука (Телевизоры) | 20 Вт |
Функции звука (Телевизоры) | Dolby Audio |
Разъемы и интерфейсы
Версия интерфейса HDMI (Телевизоры) | 2.1 |
---|---|
Разъемы и интерфейсы (Телевизоры) | Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, вход HDMI x 3, слот CI x 2, слот CI/CI+, Ethernet - RJ-45, |
Стандарт крепления VESA (Телевизоры) | 300×200 мм |
Мультимедиа
Беспроводная связь (Телевизоры) | Bluetooth, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi |
---|---|
Оперативная память (Телевизоры) | 2 ГБ |
Стандарт Wi-Fi (Телевизоры) | 802.11g (Wi-Fi 3) |
ТВ-тюнер (Телевизоры) | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC), нет, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T |
Габариты
Вес (без подставки) (Телевизоры) | 11 кг |
---|---|
Вес (Телевизоры) | 11.3 кг |
Высота (без подставки) (Телевизоры) | 711 мм |
Высота (Телевизоры) | 760 мм |
Глубина (без подставки) (Телевизоры) | 83 мм |
Глубина (Телевизоры) | 265 мм |
Ширина (без подставки) (Телевизоры) | 1226 мм |
Ширина (Телевизоры) | 1226 мм |
Дополнительная информация
Год создания модели (Телевизоры) | 2023 |
---|---|
Дополнительная информация (Телевизоры) | Пульт ДУ: RC902V (с микрофоном) |
Особенности (Телевизоры) | EPG, Time Shift, голосовое управление, защита от детей, игровой режим, таймер сна |
Потребляемая мощность (Телевизоры) | 190 Вт |
Размер встроенной памяти (Телевизоры) | 16 ГБ |
Цвет товара (Телевизоры) | черный |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов