Перфоратор P.I.T. PBH20H-22A/1 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж аккум.
15000 ₽
Перфоратор P.I.T. PBH20H-22A/1 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж аккум.
Заканчивается
Характеристики
Бесщеточный двигатель (Перфораторы)есть | В комплекте (Перфораторы)дополнительная рукоятка, кейс, ограничитель глубины сверления, сверла | Время зарядки аккумулятора (Перфораторы)1 ч |
Емкость аккумулятора (Перфораторы)4 А·ч | Количество аккумуляторов в комплекте (Перфораторы)1 | Количество скоростей работы (Перфораторы)2 |
Комплектация (Перфораторы)перфоратор, кейс, рукоятка, ограничитель глубины сверления, 3 бура, аккумулятор, зарядное устройство | Макс. диаметр сверления (бетон - бур) (Перфораторы)24 мм | Макс. диаметр сверления (бетон) (Перфораторы)22 мм |
Нашли дешевле?
Описание
SDS-Plus
Технические характеристики Перфоратор P.I.T. PBH20H-22A/1 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж аккум.
Основные характеристики
Бесщеточный двигатель (Перфораторы) | есть |
---|---|
В комплекте (Перфораторы) | дополнительная рукоятка, кейс, ограничитель глубины сверления, сверла |
Время зарядки аккумулятора (Перфораторы) | 1 ч |
Емкость аккумулятора (Перфораторы) | 4 А·ч |
Количество аккумуляторов в комплекте (Перфораторы) | 1 |
Количество скоростей работы (Перфораторы) | 2 |
Комплектация (Перфораторы) | перфоратор, кейс, рукоятка, ограничитель глубины сверления, 3 бура, аккумулятор, зарядное устройство |
Макс. диаметр сверления (бетон - бур) (Перфораторы) | 24 мм |
Макс. диаметр сверления (бетон) (Перфораторы) | 22 мм |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Перфораторы) | 24 мм |
Макс. диаметр сверления (кирпич) (Перфораторы) | 24 мм |
Макс. диаметр сверления (коронкой) (Перфораторы) | 68 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Перфораторы) | 13 мм |
Макс. частота ударов (Перфораторы) | 5000 уд/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Перфораторы) | 1150 об/мин |
Напряжение аккумулятора (Перфораторы) | 20 В В |
Особенности конструкции (Перфораторы) | антивибрационная система, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, подсветка, предох |
Питание (Перфораторы) | от аккумулятора |
Потребляемая мощность (Перфораторы) | 20 Вт |
Производитель (Перфораторы) | P.I.T. |
Раздел (Перфораторы) | Строительство и ремонт |
Расположение двигателя (Перфораторы) | горизонтальное |
Режим работы (Перфораторы) | долбление, сверление, сверление с долблением |
Сила удара (Перфораторы) | 1.5 Дж |
Съемный тип аккумулятора (Перфораторы) | есть |
Тип аккумулятора (Перфораторы) | Li-Ion |
Тип зарядного устройства (Перфораторы) | обычное |
Тип патрона (Перфораторы) | SDS-Plus |
Упаковка (Перфораторы) | кейс |
Функции (Перфораторы) | защита от перегрузок, реверс |
Габариты
Вес (Перфораторы) | 5.48 кг |
---|---|
Высота (Перфораторы) | 340 мм |
Длина (Перфораторы) | 330 мм |
Ширина (Перфораторы) | 130 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов