Перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-24/18В без АКК и ЗУ
8150 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-24/18В без АКК и ЗУ
Популярный
Заканчивается
Характеристики
| Бесщеточный двигатель (Перфораторы)есть | В комплекте (Перфораторы)дополнительная рукоятка, кейс | Время зарядки аккумулятора (Перфораторы)60 ч |
| Емкость аккумулятора (Перфораторы)2 А·ч | Количество аккумуляторов в комплекте (Перфораторы)без аккумулятора | Количество скоростей работы (Перфораторы)2 |
| Комплектация (Перфораторы)перфоратор, дополнительная рукоятка, металлический ограничитель глубины бурения, руководство пользов | Макс. диаметр сверления (бетон - бур) (Перфораторы)24 мм | Макс. диаметр сверления (бетон) (Перфораторы)24 мм |
Нашли дешевле?
Описание
SDS-Plus питание от аккумулятора
Технические характеристики Перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-24/18В без АКК и ЗУ
Основные характеристики
| Бесщеточный двигатель (Перфораторы) | есть |
|---|---|
| В комплекте (Перфораторы) | дополнительная рукоятка, кейс |
| Время зарядки аккумулятора (Перфораторы) | 60 ч |
| Емкость аккумулятора (Перфораторы) | 2 А·ч |
| Количество аккумуляторов в комплекте (Перфораторы) | без аккумулятора |
| Количество скоростей работы (Перфораторы) | 2 |
| Комплектация (Перфораторы) | перфоратор, дополнительная рукоятка, металлический ограничитель глубины бурения, руководство пользов |
| Макс. диаметр сверления (бетон - бур) (Перфораторы) | 24 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) (Перфораторы) | 24 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево) (Перфораторы) | 28 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) (Перфораторы) | 13 мм |
| Макс. частота ударов (Перфораторы) | 5300 уд/мин |
| Макс. число оборотов холостого хода (Перфораторы) | 1400 об/мин |
| Напряжение аккумулятора (Перфораторы) | 18 В В |
| Особенности конструкции (Перфораторы) | дополнительная рукоятка, подсветка, предохранительная муфта |
| Питание (Перфораторы) | от аккумулятора |
| Потребляемая мощность (Перфораторы) | 18 Вт |
| Производитель (Перфораторы) | Интерскол |
| Раздел (Перфораторы) | Строительство и ремонт |
| Расположение двигателя (Перфораторы) | горизонтальное |
| Режим работы (Перфораторы) | долбление, сверление, сверление с долблением |
| Сила удара (Перфораторы) | 2.2 Дж |
| Съемный тип аккумулятора (Перфораторы) | есть |
| Тип аккумулятора (Перфораторы) | Li-Ion |
| Тип зарядного устройства (Перфораторы) | обычное |
| Тип патрона (Перфораторы) | SDS-Plus |
| Упаковка (Перфораторы) | кейс |
| Функции (Перфораторы) | реверс, регулировка частоты вращения, шуруповерт |
Габариты
| Вес (Перфораторы) | 2.6 кг |
|---|---|
| Высота (Перфораторы) | 248 мм |
| Длина (Перфораторы) | 300 мм |
| Ширина (Перфораторы) | 82 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов