
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-18/18Л2 329.0.0.74, без АКК и ЗУ, кейс, АПИ
6150 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-18/18Л2 329.0.0.74, без АКК и ЗУ, кейс, АПИ
Заканчивается
Характеристики
Аккумуляторная система (Перфораторы)Интерскол АПИ 18 В | В комплекте (Перфораторы)дополнительная рукоятка, кейс, ограничитель глубины сверления | Емкость аккумулятора (Перфораторы)4 А·ч |
Количество аккумуляторов в комплекте (Перфораторы)без аккумулятора | Количество скоростей работы (Перфораторы)1 | Комплектация (Перфораторы)перфоратор, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины бурения, кейс, скоба крепления на ремень, |
Макс. диаметр сверления (бетон) (Перфораторы)18 мм | Макс. диаметр сверления (дерево) (Перфораторы)24 мм | Макс. диаметр сверления (металл) (Перфораторы)13 мм |
Нашли дешевле?
Описание
SDS-Plus питание от аккумулятора
Технические характеристики Перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-18/18Л2 329.0.0.74, без АКК и ЗУ, кейс, АПИ
Основные характеристики
Аккумуляторная система (Перфораторы) | Интерскол АПИ 18 В |
---|---|
В комплекте (Перфораторы) | дополнительная рукоятка, кейс, ограничитель глубины сверления |
Емкость аккумулятора (Перфораторы) | 4 А·ч |
Количество аккумуляторов в комплекте (Перфораторы) | без аккумулятора |
Количество скоростей работы (Перфораторы) | 1 |
Комплектация (Перфораторы) | перфоратор, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины бурения, кейс, скоба крепления на ремень, |
Макс. диаметр сверления (бетон) (Перфораторы) | 18 мм |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Перфораторы) | 24 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Перфораторы) | 13 мм |
Макс. частота ударов (Перфораторы) | 6900 уд/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Перфораторы) | 1500 об/мин |
Напряжение аккумулятора (Перфораторы) | 18 В В |
Особенности конструкции (Перфораторы) | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, подсветка, предохранительная муфта |
Питание (Перфораторы) | от аккумулятора |
Потребляемая мощность (Перфораторы) | 18 Вт |
Производитель (Перфораторы) | Интерскол |
Раздел (Перфораторы) | Строительство и ремонт |
Расположение двигателя (Перфораторы) | горизонтальное |
Режим работы (Перфораторы) | сверление, сверление с долблением |
Сила удара (Перфораторы) | 1.3 Дж |
Съемный тип аккумулятора (Перфораторы) | есть |
Тип аккумулятора (Перфораторы) | Li-Ion |
Тип патрона (Перфораторы) | SDS-Plus |
Упаковка (Перфораторы) | кейс |
Функции (Перфораторы) | реверс, регулировка частоты вращения, шуруповерт |
Габариты
Вес (Перфораторы) | 2.2 кг |
---|---|
Высота (Перфораторы) | 248 мм |
Длина (Перфораторы) | 300 мм |
Ширина (Перфораторы) | 82 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели