Перфоратор INTERSKOL API SDS PLUS 730.4.1.70
16700 ₽
Перфоратор INTERSKOL API SDS PLUS 730.4.1.70
Заканчивается
Характеристики
Бесщеточный двигатель (Перфораторы)есть | В комплекте (Перфораторы)дополнительная рукоятка, кейс, ограничитель глубины сверления | Время зарядки аккумулятора (Перфораторы)1 ч |
Емкость аккумулятора (Перфораторы)4 А·ч | Количество аккумуляторов в комплекте (Перфораторы)1 | Количество скоростей работы (Перфораторы)1 |
Комплектация (Перфораторы)Аккумуляторный блок АПИ-4/18, 1 шт.; Зарядный блок ЗУ-4/18, 1 шт.; Дополнительная рукоятка, 1 шт.; М | Макс. диаметр сверления (бетон - бур) (Перфораторы)24 мм | Макс. диаметр сверления (бетон) (Перфораторы)24 мм |
Нашли дешевле?
Описание
SDS-Plus
Технические характеристики Перфоратор INTERSKOL API SDS PLUS 730.4.1.70
Основные характеристики
Бесщеточный двигатель (Перфораторы) | есть |
---|---|
В комплекте (Перфораторы) | дополнительная рукоятка, кейс, ограничитель глубины сверления |
Время зарядки аккумулятора (Перфораторы) | 1 ч |
Емкость аккумулятора (Перфораторы) | 4 А·ч |
Количество аккумуляторов в комплекте (Перфораторы) | 1 |
Количество скоростей работы (Перфораторы) | 1 |
Комплектация (Перфораторы) | Аккумуляторный блок АПИ-4/18, 1 шт.; Зарядный блок ЗУ-4/18, 1 шт.; Дополнительная рукоятка, 1 шт.; М |
Макс. диаметр сверления (бетон - бур) (Перфораторы) | 24 мм |
Макс. диаметр сверления (бетон) (Перфораторы) | 24 мм |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Перфораторы) | 30 мм |
Макс. диаметр сверления (коронкой) (Перфораторы) | 68 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Перфораторы) | 13 мм |
Макс. частота ударов (Перфораторы) | 5300 уд/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Перфораторы) | 1050 об/мин |
Напряжение аккумулятора (Перфораторы) | 18 В В |
Особенности конструкции (Перфораторы) | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, подсветка, предохранительная муфта |
Питание (Перфораторы) | от аккумулятора |
Производитель (Перфораторы) | Интерскол |
Раздел (Перфораторы) | Строительство и ремонт |
Расположение двигателя (Перфораторы) | горизонтальное |
Режим работы (Перфораторы) | долбление, сверление, сверление с долблением |
Сила удара (Перфораторы) | 2.6 Дж |
Съемный тип аккумулятора (Перфораторы) | есть |
Тип аккумулятора (Перфораторы) | Li-Ion |
Тип зарядного устройства (Перфораторы) | обычное |
Тип патрона (Перфораторы) | SDS-Plus |
Упаковка (Перфораторы) | кейс |
Функции (Перфораторы) | реверс, регулировка частоты вращения, шуруповерт |
Габариты
Вес (Перфораторы) | 3.15 кг |
---|---|
Высота (Перфораторы) | 380 мм |
Длина (Перфораторы) | 290 мм |
Ширина (Перфораторы) | 170 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов