Материнская плата ASUS PRO H610T D4-CSM, LGA1700, B610, 2*DDR4, DP,HDMI, SATA 6.0, M.2, USB 3.2*2, USB 2.0*2, mITX; 90MB1AM0-M0EAYC
13400 ₽
Материнская плата ASUS PRO H610T D4-CSM, LGA1700, B610, 2*DDR4, DP,HDMI, SATA 6.0, M.2, USB 3.2*2, USB 2.0*2, mITX; 90MB1AM0-M0EAYC
Характеристики
| Максимальная частота памяти (Материнские платы)3200 МГц | Максимальный объем памяти (Материнские платы)64 ГБ | Название чипсета (Материнские платы)Intel H610 |
| Основной разъем питания (Материнские платы)внешний блок питания | Поддерживаемые процессоры (Материнские платы)Intel Core/Pentium Gold/Celeron Alder Lake | Производитель (Материнские платы)ASUS |
| Сокет (Материнские платы)LGA1700 | Тип памяти (Материнские платы)DDR4 SO-DIMM | Тип слотов M.2 (Материнские платы)M, 2260/2280; E, 2230 |
Нашли дешевле?
Описание
сокет: LGA1700, название чипсета: Intel H610, форм-фактор: mini-ITX, производитель процессора: Intel, тип памяти: DDR4 SO-DIMM, количество слотов памяти: 2, Количество слотов M.2: 2, максимальная частота памяти: 3200 МГц, Поддержка SLI/CrossFire: нет
Технические характеристики Материнская плата ASUS PRO H610T D4-CSM, LGA1700, B610, 2*DDR4, DP,HDMI, SATA 6.0, M.2, USB 3.2*2, USB 2.0*2, mITX; 90MB1AM0-M0EAYC
Основные характеристики
| Максимальная частота памяти (Материнские платы) | 3200 МГц |
|---|---|
| Максимальный объем памяти (Материнские платы) | 64 ГБ |
| Название чипсета (Материнские платы) | Intel H610 |
| Основной разъем питания (Материнские платы) | внешний блок питания |
| Поддерживаемые процессоры (Материнские платы) | Intel Core/Pentium Gold/Celeron Alder Lake |
| Производитель (Материнские платы) | ASUS |
| Сокет (Материнские платы) | LGA1700 |
| Тип памяти (Материнские платы) | DDR4 SO-DIMM |
| Тип слотов M.2 (Материнские платы) | M, 2260/2280; E, 2230 |
| Форм-фактор (Материнские платы) | mini-ITX |
Дополнительная информация
| Звук (Материнские платы) | HDA |
|---|---|
| Звуковая схема (Материнские платы) | 7.1 |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s (Материнские платы) | 2 |
| Количество разъемов USB на задней панели (Материнские платы) | 4 |
| Количество слотов M.2 (Материнские платы) | 2 |
| Количество слотов памяти (Материнские платы) | 2 |
| Количество сокетов (Материнские платы) | 1 |
| Контроллер Ethernet (Материнские платы) | 1000 Мбит/с |
| Контроллер IDE (Материнские платы) | нет |
| Макс. TDP процессора (Материнские платы) | 65 Вт |
| Общее количество разъемов SATA (Материнские платы) | 2 |
| Поддержка SLI/CrossFire (Материнские платы) | нет |
| Производитель процессора (Материнские платы) | Intel |
| Производитель чипсета (Материнские платы) | Intel |
| Раздел (Материнские платы) | Электроника |
| Разъемы на задней панели (Материнские платы) | DisplayPort, HDMI |
| Режим работы оперативной памяти (Материнские платы) | двухканальный |
| Тип системы охлаждения (Материнские платы) | пассивное |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов