Холодильник STINOL STS 150
22800 ₽
Холодильник STINOL STS 150
Характеристики
Автономное сохранение холода (Холодильники)15 ч | Класс энергопотребления (Холодильники)B | Климатический класс (Холодильники)N |
Количество компрессоров (Холодильники)1 | Количество полок в холодильном отделении (Холодильники)3 | Количество ящиков в холодильном отделении (Холодильники)2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении (Холодильники)2 | Материал полок (Холодильники)стекло | Минимальная температура в морозильной камере (Холодильники)-18 |
Нашли дешевле?
Описание
высота: 150 см, морозильная камера: снизу, размораживание морозильной камеры: ручное, размораживание холодильной камеры: капельная система, количество камер: 2, класс энергопотребления: B, ширина: 60 см, глубина: 62 см, общий объем: 243 л, объем холодильной камеры: 189 л, объем морозильной камеры: 54 л, тип компрессора: стандартный, количество компрессоров: 1, особенности конструкции: перевешиваемые двери, уровень шума: 39 дБ
Технические характеристики Холодильник STINOL STS 150
Основные характеристики
Автономное сохранение холода (Холодильники) | 15 ч |
---|---|
Класс энергопотребления (Холодильники) | B |
Климатический класс (Холодильники) | N |
Количество компрессоров (Холодильники) | 1 |
Количество полок в холодильном отделении (Холодильники) | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении (Холодильники) | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении (Холодильники) | 2 |
Материал полок (Холодильники) | стекло |
Минимальная температура в морозильной камере (Холодильники) | -18 |
Морозильная камера (Холодильники) | снизу |
Мощность замораживания (Холодильники) | 2 кг/сут |
Общий объем (Холодильники) | 243 л |
Объем морозильной камеры (Холодильники) | 54 л |
Объем холодильной камеры (Холодильники) | 189 л |
Размораживание морозильной камеры (Холодильники) | ручное |
Размораживание холодильной камеры (Холодильники) | капельная система |
Тип компрессора (Холодильники) | стандартный |
Уровень шума (Холодильники) | 39 дБ |
Энергопотребление (Холодильники) | 401.5 кВтч/год |
Мультимедиа
Управление со смартфона (Холодильники) | нет |
---|
Габариты
Вес (Холодильники) | 56.2 кг |
---|---|
Высота (Холодильники) | 150 см |
Глубина (Холодильники) | 62 см |
Ширина (Холодильники) | 60 см |
Дополнительная информация
Дополнительная информация (Холодильники) | 3 полки на двери холодильного отделения |
---|---|
Количество дверей (Холодильники) | 2 |
Количество камер (Холодильники) | 2 |
Материал покрытия (Холодильники) | металл, пластик |
Особенности конструкции (Холодильники) | перевешиваемые двери |
Производитель (Холодильники) | Stinol |
Тип управления (Холодильники) | электромеханическое |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов