Холодильник INDESIT DS 4200 W
28300 ₽
Холодильник INDESIT DS 4200 W
Характеристики
Автономное сохранение холода (Холодильники)18 ч | Класс энергопотребления (Холодильники)A | Климатический класс (Холодильники)N, ST |
Количество компрессоров (Холодильники)1 | Количество полок в холодильном отделении (Холодильники)3 | Количество ящиков в холодильном отделении (Холодильники)3 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении (Холодильники)3 | Материал полок (Холодильники)стекло | Минимальная температура в морозильной камере (Холодильники)-18 |
Нашли дешевле?
Описание
высота: 200 см, морозильная камера: снизу, размораживание морозильной камеры: ручное, размораживание холодильной камеры: капельная система, количество камер: 2, класс энергопотребления: A, ширина: 60 см, глубина: 64 см, общий объем: 339 л, объем холодильной камеры: 252 л, объем морозильной камеры: 87 л, тип компрессора: стандартный, количество компрессоров: 1, особенности конструкции: перевешиваемые двери, уровень шума: 39 дБ
Технические характеристики Холодильник INDESIT DS 4200 W
Основные характеристики
Автономное сохранение холода (Холодильники) | 18 ч |
---|---|
Класс энергопотребления (Холодильники) | A |
Климатический класс (Холодильники) | N, ST |
Количество компрессоров (Холодильники) | 1 |
Количество полок в холодильном отделении (Холодильники) | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении (Холодильники) | 3 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении (Холодильники) | 3 |
Материал полок (Холодильники) | стекло |
Минимальная температура в морозильной камере (Холодильники) | -18 |
Морозильная камера (Холодильники) | снизу |
Мощность замораживания (Холодильники) | 4 кг/сут |
Общий объем (Холодильники) | 339 л |
Объем морозильной камеры (Холодильники) | 87 л |
Объем холодильной камеры (Холодильники) | 252 л |
Размораживание морозильной камеры (Холодильники) | ручное |
Размораживание холодильной камеры (Холодильники) | капельная система |
Тип компрессора (Холодильники) | стандартный |
Уровень шума (Холодильники) | 39 дБ |
Энергопотребление (Холодильники) | 354 кВтч/год |
Мультимедиа
Управление со смартфона (Холодильники) | нет |
---|
Габариты
Вес (Холодильники) | 69.5 кг |
---|---|
Высота (Холодильники) | 200 см |
Глубина (Холодильники) | 64 см |
Ширина (Холодильники) | 60 см |
Дополнительная информация
Количество дверей (Холодильники) | 2 |
---|---|
Количество камер (Холодильники) | 2 |
Материал покрытия (Холодильники) | металл, пластик |
Особенности конструкции (Холодильники) | перевешиваемые двери |
Производитель (Холодильники) | Indesit |
Тип управления (Холодильники) | электромеханическое |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов