Генератор бензиновый DENZEL PS 25, 2,5 кВт, 230В, 15л, ручной стартер 946814
20300 ₽
Генератор бензиновый DENZEL PS 25, 2,5 кВт, 230В, 15л, ручной стартер 946814
Характеристики
Автономность (Электрические генераторы и электростанции)13 ч | Автономность (Электроинструменты)13 ч | Время непрерывной работы (Электрические генераторы и электростан13 ч |
Время непрерывной работы (Электроинструменты)13 ч | Глушитель (Электрические генераторы и электростанции)есть | Глушитель (Электроинструменты)есть |
Запуск (Электрические генераторы и электростанции)ручной | Запуск (Электроинструменты)ручной | Класс защиты генератора (Электрические генераторы и электростанцIP23 |
Нашли дешевле?
Описание
тип: бензиновый, номинальная мощность: 2000 Вт, максимальная мощность: 2500 Вт, запуск: ручной, число фаз: 1, мощность двигателя: 7 л.с., вес: 35 кг, тип охлаждения: воздушное, уровень шума: 85 дБ, время непрерывной работы: 13 ч, Число розеток 220 В: 2, автономность: 13 ч, особенности: глушитель, функции: вольтметр, выход 12 В
Технические характеристики Генератор бензиновый DENZEL PS 25, 2,5 кВт, 230В, 15л, ручной стартер 946814
Основные характеристики
Автономность (Электрические генераторы и электростанции) | 13 ч |
---|---|
Автономность (Электроинструменты) | 13 ч |
Время непрерывной работы (Электрические генераторы и электростан | 13 ч |
Время непрерывной работы (Электроинструменты) | 13 ч |
Глушитель (Электрические генераторы и электростанции) | есть |
Глушитель (Электроинструменты) | есть |
Запуск (Электрические генераторы и электростанции) | ручной |
Запуск (Электроинструменты) | ручной |
Класс защиты генератора (Электрические генераторы и электростанц | IP23 |
Класс защиты генератора (Электроинструменты) | IP23 |
Максимальная мощность (Электрические генераторы и электростанции | 2500 Вт |
Максимальная мощность (Электроинструменты) | 2500 Вт |
Марка бензина (Электрические генераторы и электростанции) | АИ-92 |
Марка бензина (Электроинструменты) | АИ-92 |
Мощность двигателя (Электрические генераторы и электростанции) | 7 л.с. |
Мощность двигателя (Электроинструменты) | 7 л.с. |
Номинальная мощность (Электрические генераторы и электростанции) | 2000 Вт |
Номинальная мощность (Электроинструменты) | 2000 Вт |
Объем бака (Электрические генераторы и электростанции) | 15 л |
Объем бака (Электроинструменты) | 15 л |
Объем двигателя (Электрические генераторы и электростанции) | 212 см³ |
Объем двигателя (Электроинструменты) | 212 см³ |
Особенности (Электрические генераторы и электростанции) | глушитель |
Особенности (Электроинструменты) | глушитель |
Полная мощность (Электрические генераторы и электростанции) | 2500 ВА |
Полная мощность (Электроинструменты) | 2500 ВА |
Производитель (Электрические генераторы и электростанции) | Denzel |
Производитель (Электроинструменты) | Denzel |
Производитель двигателя (Электрические генераторы и электростанц | Denzel |
Производитель двигателя (Электроинструменты) | Denzel |
Раздел (Электрические генераторы и электростанции) | Строительство и ремонт |
Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
Расход топлива (Электрические генераторы и электростанции) | 1.15 л/ч |
Расход топлива (Электроинструменты) | 1.15 л/ч |
Сила тока (Электрические генераторы и электростанции) | 16 А |
Сила тока (Электроинструменты) | 16 А |
Тип генератора (Электрические генераторы и электростанции) | синхронный |
Тип генератора (Электроинструменты) | синхронный |
Тип охлаждения (Электрические генераторы и электростанции) | воздушное |
Тип охлаждения (Электроинструменты) | воздушное |
Уровень шума (Электрические генераторы и электростанции) | 85 дБ |
Уровень шума (Электроинструменты) | 85 дБ |
Функции (Электрические генераторы и электростанции) | вольтметр, выход 12 В |
Функции (Электроинструменты) | вольтметр, выход 12 В |
Число розеток 12 В (Электрические генераторы и электростанции) | 1 |
Число розеток 12 В (Электроинструменты) | 1 |
Число розеток 220 В (Электрические генераторы и электростанции) | 2 |
Число розеток 220 В (Электроинструменты) | 2 |
Число тактов (Электрические генераторы и электростанции) | 4 |
Число тактов (Электроинструменты) | 4 |
Число фаз (Электрические генераторы и электростанции) | 1 |
Число фаз (Электроинструменты) | 1 |
Число цилиндров (Электрические генераторы и электростанции) | 1 |
Число цилиндров (Электроинструменты) | 1 |
Габариты
Вес (Электрические генераторы и электростанции) | 35 кг |
---|---|
Вес (Электроинструменты) | 35 кг |
Высота (Электрические генераторы и электростанции) | 460 мм |
Высота (Электроинструменты) | 460 мм |
Выход 12 В (Электрические генераторы и электростанции) | есть |
Выход 12 В (Электроинструменты) | есть |
Глубина (Электрические генераторы и электростанции) | 440 мм |
Глубина (Электроинструменты) | 440 мм |
Ширина (Электрические генераторы и электростанции) | 600 мм |
Ширина (Электроинструменты) | 600 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов