Генератор бензиновый DENZEL GE 7900 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, 94638
51200 ₽
Генератор бензиновый DENZEL GE 7900 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, 94638
Популярный
Характеристики
| Автономность (Электрические генераторы и электростанции)8.6 ч | Автономность (Электроинструменты)8.6 ч | Время непрерывной работы (Электрические генераторы и электростан8 ч |
| Время непрерывной работы (Электроинструменты)8 ч | Глушитель (Электрические генераторы и электростанции)есть | Глушитель (Электроинструменты)есть |
| Запуск (Электрические генераторы и электростанции)ручной | Запуск (Электроинструменты)ручной | Класс защиты генератора (Электрические генераторы и электростанцIP23 |
Нашли дешевле?
Описание
тип: бензиновый, номинальная мощность: 6000 Вт, максимальная мощность: 6500 Вт, запуск: ручной, число фаз: 1, мощность двигателя: 15 л.с., вес: 83 кг, тип охлаждения: воздушное, уровень шума: 97 дБ, время непрерывной работы: 8 ч, Число розеток 220 В: 3, автономность: 8.60 ч, особенности: глушитель, колёса, функции: вольтметр
Технические характеристики Генератор бензиновый DENZEL GE 7900 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, 94638
Основные характеристики
| Автономность (Электрические генераторы и электростанции) | 8.6 ч |
|---|---|
| Автономность (Электроинструменты) | 8.6 ч |
| Время непрерывной работы (Электрические генераторы и электростан | 8 ч |
| Время непрерывной работы (Электроинструменты) | 8 ч |
| Глушитель (Электрические генераторы и электростанции) | есть |
| Глушитель (Электроинструменты) | есть |
| Запуск (Электрические генераторы и электростанции) | ручной |
| Запуск (Электроинструменты) | ручной |
| Класс защиты генератора (Электрические генераторы и электростанц | IP23 |
| Класс защиты генератора (Электроинструменты) | IP23 |
| Максимальная мощность (Электрические генераторы и электростанции | 6500 Вт |
| Максимальная мощность (Электроинструменты) | 6500 Вт |
| Марка бензина (Электрические генераторы и электростанции) | АИ-92 |
| Марка бензина (Электроинструменты) | АИ-92 |
| Мощность двигателя (Электрические генераторы и электростанции) | 15 л.с. |
| Мощность двигателя (Электроинструменты) | 15 л.с. |
| Номинальная мощность (Электрические генераторы и электростанции) | 6000 Вт |
| Номинальная мощность (Электроинструменты) | 6000 Вт |
| Объем бака (Электрические генераторы и электростанции) | 25 л |
| Объем бака (Электроинструменты) | 25 л |
| Объем двигателя (Электрические генераторы и электростанции) | 420 см³ |
| Объем двигателя (Электроинструменты) | 420 см³ |
| Особенности (Электрические генераторы и электростанции) | глушитель, колёса |
| Особенности (Электроинструменты) | глушитель, колёса |
| Полная мощность (Электрические генераторы и электростанции) | 6500 ВА |
| Полная мощность (Электроинструменты) | 6500 ВА |
| Производитель (Электрические генераторы и электростанции) | Denzel |
| Производитель (Электроинструменты) | Denzel |
| Производитель двигателя (Электрические генераторы и электростанц | Denzel |
| Производитель двигателя (Электроинструменты) | Denzel |
| Раздел (Электрические генераторы и электростанции) | Строительство и ремонт |
| Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
| Расход топлива (Электрические генераторы и электростанции) | 2.9 л/ч |
| Расход топлива (Электроинструменты) | 2.9 л/ч |
| Сила тока (Электрические генераторы и электростанции) | 32 А |
| Сила тока (Электроинструменты) | 32 А |
| Тип генератора (Электрические генераторы и электростанции) | синхронный |
| Тип генератора (Электроинструменты) | синхронный |
| Тип охлаждения (Электрические генераторы и электростанции) | воздушное |
| Тип охлаждения (Электроинструменты) | воздушное |
| Уровень шума (Электрические генераторы и электростанции) | 97 дБ |
| Уровень шума (Электроинструменты) | 97 дБ |
| Функции (Электрические генераторы и электростанции) | вольтметр |
| Функции (Электроинструменты) | вольтметр |
| Число розеток 220 В (Электрические генераторы и электростанции) | 3 |
| Число розеток 220 В (Электроинструменты) | 3 |
| Число тактов (Электрические генераторы и электростанции) | 4 |
| Число тактов (Электроинструменты) | 4 |
| Число фаз (Электрические генераторы и электростанции) | 1 |
| Число фаз (Электроинструменты) | 1 |
| Число цилиндров (Электрические генераторы и электростанции) | 1 |
| Число цилиндров (Электроинструменты) | 1 |
Габариты
| Вес (Электрические генераторы и электростанции) | 83 кг |
|---|---|
| Вес (Электроинструменты) | 83 кг |
| Высота (Электрические генераторы и электростанции) | 626 мм |
| Высота (Электроинструменты) | 626 мм |
| Глубина (Электрические генераторы и электростанции) | 510 мм |
| Глубина (Электроинструменты) | 510 мм |
| Ширина (Электрические генераторы и электростанции) | 510 мм |
| Ширина (Электроинструменты) | 510 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов