Гайковерт ударный PATRIOT BR 360UES 1/2. 0-2000 об/мин; 3200 уд/мин;
15300 ₽
Гайковерт ударный PATRIOT BR 360UES 1/2. 0-2000 об/мин; 3200 уд/мин;
Характеристики
| Аккумуляторная система (Дрели и шуруповерты)PATRIOT UES | Аккумуляторная система (Электроинструменты)PATRIOT UES | Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты)на 2 аккумулятора |
| Зарядное устройство (Электроинструменты)на 2 аккумулятора | Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты)2 | Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты)2 |
| Количество скоростей (Дрели и шуруповерты)1 | Количество скоростей (Электроинструменты)1 | Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты)2000 об/мин |
Нашли дешевле?
Описание
наличие удара: ударный, тип патрона: квадрат 1/2", максимальный крутящий момент: 450 Н·м, питание: от аккумулятора, напряжение аккумулятора: 18 В, функции: защита от перегрузок, реверс, регулировка частоты вращения, особенности конструкции: лампа точечной подсветки, упаковка: кейс
Технические характеристики Гайковерт ударный PATRIOT BR 360UES 1/2. 0-2000 об/мин; 3200 уд/мин;
Основные характеристики
| Аккумуляторная система (Дрели и шуруповерты) | PATRIOT UES |
|---|---|
| Аккумуляторная система (Электроинструменты) | PATRIOT UES |
| Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты) | на 2 аккумулятора |
| Зарядное устройство (Электроинструменты) | на 2 аккумулятора |
| Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты) | 2 |
| Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты) | 2 |
| Количество скоростей (Дрели и шуруповерты) | 1 |
| Количество скоростей (Электроинструменты) | 1 |
| Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты) | 2000 об/мин |
| Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты) | 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент (Дрели и шуруповерты) | 450 Н·м |
| Максимальный крутящий момент (Электроинструменты) | 450 Н·м |
| Напряжение аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | 18 В |
| Напряжение аккумулятора (Электроинструменты) | 18 В |
| Особенности конструкции (Дрели и шуруповерты) | лампа точечной подсветки |
| Особенности конструкции (Электроинструменты) | лампа точечной подсветки |
| Питание (Дрели и шуруповерты) | от аккумулятора |
| Питание (Электроинструменты) | от аккумулятора |
| Производитель (Дрели и шуруповерты) | PATRIOT |
| Производитель (Электроинструменты) | PATRIOT |
| Раздел (Дрели и шуруповерты) | Строительство и ремонт |
| Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
| Тип аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | Li-Ion |
| Тип аккумулятора (Электроинструменты) | Li-Ion |
| Тип инструмента (Дрели и шуруповерты) | ударный гайковерт |
| Тип инструмента (Электроинструменты) | ударный гайковерт |
| Тип патрона (Дрели и шуруповерты) | квадрат 1/2" |
| Тип патрона (Электроинструменты) | квадрат 1/2" |
| Упаковка (Дрели и шуруповерты) | кейс |
| Упаковка (Электроинструменты) | кейс |
| Функции (Дрели и шуруповерты) | защита от перегрузок, реверс, регулировка частоты вращения |
| Функции (Электроинструменты) | защита от перегрузок, реверс, регулировка частоты вращения |
| Частота ударов (Дрели и шуруповерты) | 3200 уд/мин |
| Частота ударов (Электроинструменты) | 3200 уд/мин |
Габариты
| Размеры (ДxШxВ) (Дрели и шуруповерты) | 440x390x320 см |
|---|---|
| Размеры (ДxШxВ) (Электроинструменты) | 440x390x320 см |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов