Гайковерт ударный аккумуляторный PATRIOT BR 180Li-1/2 [180301140] { две батареи Li-ion, 18V, 1,5 Ah, 140 Нм, большой кейс, зарядка за 1 час }
12300 ₽
Гайковерт ударный аккумуляторный PATRIOT BR 180Li-1/2 [180301140] { две батареи Li-ion, 18V, 1,5 Ah, 140 Нм, большой кейс, зарядка за 1 час }
Характеристики
| Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты)2 | Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты)2 | Количество скоростей (Дрели и шуруповерты)1 |
| Количество скоростей (Электроинструменты)1 | Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты)2400 об/мин | Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты)2400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент (Дрели и шуруповерты)140 Н·м | Максимальный крутящий момент (Электроинструменты)140 Н·м | Напряжение аккумулятора (Дрели и шуруповерты)18 В |
Нашли дешевле?
Описание
наличие удара: ударный, тип патрона: квадрат 1/2", максимальный крутящий момент: 140 Н·м, питание: от аккумулятора, напряжение аккумулятора: 18 В, функции: реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя, особенности конструкции: блокировка кнопки включения, использование бит без патрона, лампа точечной подсветки, фиксация шпинделя, упаковка: кейс
Технические характеристики Гайковерт ударный аккумуляторный PATRIOT BR 180Li-1/2 [180301140] { две батареи Li-ion, 18V, 1,5 Ah, 140 Нм, большой кейс, зарядка за 1 час }
Основные характеристики
| Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты) | 2 |
|---|---|
| Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты) | 2 |
| Количество скоростей (Дрели и шуруповерты) | 1 |
| Количество скоростей (Электроинструменты) | 1 |
| Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты) | 2400 об/мин |
| Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты) | 2400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент (Дрели и шуруповерты) | 140 Н·м |
| Максимальный крутящий момент (Электроинструменты) | 140 Н·м |
| Напряжение аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | 18 В |
| Напряжение аккумулятора (Электроинструменты) | 18 В |
| Особенности конструкции (Дрели и шуруповерты) | блокировка кнопки включения, использование бит без патрона, лампа точечной подсветки, фиксация шпинд |
| Особенности конструкции (Электроинструменты) | блокировка кнопки включения, использование бит без патрона, лампа точечной подсветки, фиксация шпинд |
| Питание (Дрели и шуруповерты) | от аккумулятора |
| Питание (Электроинструменты) | от аккумулятора |
| Производитель (Дрели и шуруповерты) | PATRIOT |
| Производитель (Электроинструменты) | PATRIOT |
| Раздел (Дрели и шуруповерты) | Строительство и ремонт |
| Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
| Тип аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | Li-Ion |
| Тип аккумулятора (Электроинструменты) | Li-Ion |
| Тип инструмента (Дрели и шуруповерты) | ударный гайковерт |
| Тип инструмента (Электроинструменты) | ударный гайковерт |
| Тип патрона (Дрели и шуруповерты) | квадрат 1/2" |
| Тип патрона (Электроинструменты) | квадрат 1/2" |
| Упаковка (Дрели и шуруповерты) | кейс |
| Упаковка (Электроинструменты) | кейс |
| Функции (Дрели и шуруповерты) | реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
| Функции (Электроинструменты) | реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
| Частота ударов (Дрели и шуруповерты) | 3000 уд/мин |
| Частота ударов (Электроинструменты) | 3000 уд/мин |
Габариты
| Размеры (ДxШxВ) (Дрели и шуруповерты) | 330x100x210 см |
|---|---|
| Размеры (ДxШxВ) (Электроинструменты) | 330x100x210 см |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов