Гайковерт Elitech ГУ 350РЭ 900Вт патрон:квад.1/2" (E2201.008.00)
4750 ₽
Гайковерт Elitech ГУ 350РЭ 900Вт патрон:квад.1/2" (E2201.008.00)
Заканчивается
Характеристики
Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты)без зарядного устройства | Зарядное устройство (Электроинструменты)без зарядного устройства | Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты)без аккумулятора |
Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты)без аккумулятора | Количество скоростей (Дрели и шуруповерты)1 | Количество скоростей (Электроинструменты)1 |
Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты)2300 об/мин | Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты)2300 об/мин | Максимальный крутящий момент (Дрели и шуруповерты)350 Н·м |
Нашли дешевле?
Описание
наличие удара: ударный, тип патрона: квадрат 1/2", максимальный крутящий момент: 350 Н·м, питание: от сети, потребляемая мощность: 900 Вт, функции: реверс, упаковка: коробка
Технические характеристики Гайковерт Elitech ГУ 350РЭ 900Вт патрон:квад.1/2" (E2201.008.00)
Основные характеристики
Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты) | без зарядного устройства |
---|---|
Зарядное устройство (Электроинструменты) | без зарядного устройства |
Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты) | без аккумулятора |
Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты) | без аккумулятора |
Количество скоростей (Дрели и шуруповерты) | 1 |
Количество скоростей (Электроинструменты) | 1 |
Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты) | 2300 об/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты) | 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Дрели и шуруповерты) | 350 Н·м |
Максимальный крутящий момент (Электроинструменты) | 350 Н·м |
Напряжение сети (Дрели и шуруповерты) | 220-240В |
Напряжение сети (Электроинструменты) | 220-240В |
Питание (Дрели и шуруповерты) | от сети |
Питание (Электроинструменты) | от сети |
Потребляемая мощность (Дрели и шуруповерты) | 900 Вт |
Потребляемая мощность (Электроинструменты) | 900 Вт |
Производитель (Дрели и шуруповерты) | ELITECH |
Производитель (Электроинструменты) | ELITECH |
Раздел (Дрели и шуруповерты) | Строительство и ремонт |
Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
Тип инструмента (Дрели и шуруповерты) | ударный гайковерт |
Тип инструмента (Электроинструменты) | ударный гайковерт |
Тип патрона (Дрели и шуруповерты) | квадрат 1/2" |
Тип патрона (Электроинструменты) | квадрат 1/2" |
Угловая конструкция (Дрели и шуруповерты) | есть |
Угловая конструкция (Электроинструменты) | есть |
Упаковка (Дрели и шуруповерты) | коробка |
Упаковка (Электроинструменты) | коробка |
Функции (Дрели и шуруповерты) | реверс |
Функции (Электроинструменты) | реверс |
Частота ударов (Дрели и шуруповерты) | 3400 уд/мин |
Частота ударов (Электроинструменты) | 3400 уд/мин |
Габариты
Размеры (ДxШxВ) (Дрели и шуруповерты) | 299x96x295 см |
---|---|
Размеры (ДxШxВ) (Электроинструменты) | 299x96x295 см |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов