Гайковерт Bort BSR-900 проводной [93722869] { 900 Вт, 350 Нм, 2300 об/мин, 3.2 кг }
6900 ₽
Гайковерт Bort BSR-900 проводной [93722869] { 900 Вт, 350 Нм, 2300 об/мин, 3.2 кг }
Характеристики
Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты)без аккумулятора | Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты)без аккумулятора | Количество скоростей (Дрели и шуруповерты)1 |
Количество скоростей (Электроинструменты)1 | Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты)2300 об/мин | Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты)2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Дрели и шуруповерты)350 Н·м | Максимальный крутящий момент (Электроинструменты)350 Н·м | Особенности конструкции (Дрели и шуруповерты)блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки |
Нашли дешевле?
Описание
наличие удара: ударный, тип патрона: квадрат 1/2", максимальный крутящий момент: 350 Н·м, питание: от сети, потребляемая мощность: 900 Вт, функции: реверс, регулировка частоты вращения, особенности конструкции: блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки, упаковка: кейс
Технические характеристики Гайковерт Bort BSR-900 проводной [93722869] { 900 Вт, 350 Нм, 2300 об/мин, 3.2 кг }
Основные характеристики
Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты) | без аккумулятора |
---|---|
Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты) | без аккумулятора |
Количество скоростей (Дрели и шуруповерты) | 1 |
Количество скоростей (Электроинструменты) | 1 |
Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты) | 2300 об/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты) | 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Дрели и шуруповерты) | 350 Н·м |
Максимальный крутящий момент (Электроинструменты) | 350 Н·м |
Особенности конструкции (Дрели и шуруповерты) | блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки |
Особенности конструкции (Электроинструменты) | блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки |
Питание (Дрели и шуруповерты) | от сети |
Питание (Электроинструменты) | от сети |
Потребляемая мощность (Дрели и шуруповерты) | 900 Вт |
Потребляемая мощность (Электроинструменты) | 900 Вт |
Производитель (Дрели и шуруповерты) | Bort |
Производитель (Электроинструменты) | Bort |
Раздел (Дрели и шуруповерты) | Строительство и ремонт |
Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
Тип инструмента (Дрели и шуруповерты) | ударный гайковерт |
Тип инструмента (Электроинструменты) | ударный гайковерт |
Тип патрона (Дрели и шуруповерты) | квадрат 1/2" |
Тип патрона (Электроинструменты) | квадрат 1/2" |
Упаковка (Дрели и шуруповерты) | кейс |
Упаковка (Электроинструменты) | кейс |
Функции (Дрели и шуруповерты) | реверс, регулировка частоты вращения |
Функции (Электроинструменты) | реверс, регулировка частоты вращения |
Габариты
Размеры (ДxШxВ) (Дрели и шуруповерты) | 270x80x260 см |
---|---|
Размеры (ДxШxВ) (Электроинструменты) | 270x80x260 см |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов