Дрель Xiaomi Дрель-шуруповерт Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill EU (BHR5510GL) (757839) (BHR5510GL)
15500 ₽
Дрель Xiaomi Дрель-шуруповерт Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill EU (BHR5510GL) (757839) (BHR5510GL)
Характеристики
Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты)есть | Бесщеточный двигатель (Электроинструменты)есть | Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты)8 мм |
Диаметр патрона (Электроинструменты)8 мм | Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты)долбление, сверление | Дополнительные режимы работы (Электроинструменты)долбление, сверление |
Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты)на 1 аккумулятор | Зарядное устройство (Электроинструменты)на 1 аккумулятор | Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты)1 |
Нашли дешевле?
Описание
питание: от аккумулятора, напряжение аккумулятора: 12 В, максимальный крутящий момент: 30 Н·м, количество аккумуляторов в комплекте: 1, бесщеточный двигатель, тип патрона: быстрозажимной, макс. диаметр сверления металл: 6 мм, макс. диаметр сверления дерево: 40 мм, особенности конструкции: антивибрационная система, блокировка кнопки включения, ограничитель глубины сверления, предохранительная муфта, упаковка: кейс, тип аккумулятора: Li-Ion, количество скоростей работы: 3, тип: дрель-шуруповерт
Технические характеристики Дрель Xiaomi Дрель-шуруповерт Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill EU (BHR5510GL) (757839) (BHR5510GL)
Основные характеристики
Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты) | есть |
---|---|
Бесщеточный двигатель (Электроинструменты) | есть |
Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты) | 8 мм |
Диаметр патрона (Электроинструменты) | 8 мм |
Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты) | долбление, сверление |
Дополнительные режимы работы (Электроинструменты) | долбление, сверление |
Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты) | на 1 аккумулятор |
Зарядное устройство (Электроинструменты) | на 1 аккумулятор |
Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты) | 1 |
Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты) | 1 |
Количество скоростей работы (Дрели и шуруповерты) | 3 |
Количество скоростей работы (Электроинструменты) | 3 |
Макс. диаметр сверления (бетон) (Дрели и шуруповерты) | 6 мм |
Макс. диаметр сверления (бетон) (Электроинструменты) | 6 мм |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Дрели и шуруповерты) | 40 мм |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Электроинструменты) | 40 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Дрели и шуруповерты) | 6 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Электроинструменты) | 6 мм |
Макс. диаметр шурупов (Дрели и шуруповерты) | 6 мм |
Макс. диаметр шурупов (Электроинструменты) | 6 мм |
Макс. количество ударов в минуту (Дрели и шуруповерты) | 1400 уд/мин |
Макс. количество ударов в минуту (Электроинструменты) | 1400 уд/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты) | 1400 об/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты) | 1400 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Дрели и шуруповерты) | 30 Н·м |
Максимальный крутящий момент (Электроинструменты) | 30 Н·м |
Напряжение аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | 12 В |
Напряжение аккумулятора (Электроинструменты) | 12 В |
Особенности (Дрели и шуруповерты) | время зарядки: 180 мин; 24 различных типа стальных (S2) бит в 9 общих категориях с максимальной твер |
Особенности (Электроинструменты) | время зарядки: 180 мин; 24 различных типа стальных (S2) бит в 9 общих категориях с максимальной твер |
Особенности конструкции (Дрели и шуруповерты) | антивибрационная система, блокировка кнопки включения, ограничитель глубины сверления, предохранител |
Особенности конструкции (Электроинструменты) | антивибрационная система, блокировка кнопки включения, ограничитель глубины сверления, предохранител |
Питание (Дрели и шуруповерты) | от аккумулятора |
Питание (Электроинструменты) | от аккумулятора |
Производитель (Дрели и шуруповерты) | Xiaomi |
Производитель (Электроинструменты) | Xiaomi |
Раздел (Дрели и шуруповерты) | Строительство и ремонт |
Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
Тип аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | Li-Ion |
Тип аккумулятора (Электроинструменты) | Li-Ion |
Тип инструмента (Дрели и шуруповерты) | дрель-шуруповерт |
Тип инструмента (Электроинструменты) | дрель-шуруповерт |
Тип патрона (Дрели и шуруповерты) | быстрозажимной |
Тип патрона (Электроинструменты) | быстрозажимной |
Упаковка (Дрели и шуруповерты) | кейс |
Упаковка (Электроинструменты) | кейс |
Функции (Дрели и шуруповерты) | защита от перегрузок, плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
Функции (Электроинструменты) | защита от перегрузок, плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
Габариты
Размер(ДxШxВ) (Дрели и шуруповерты) | 185.50x179x51.50 мм |
---|---|
Размер(ДxШxВ) (Электроинструменты) | 185.50x179x51.50 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов