Дрель ударная Ресанта ДУ-15/680 680Вт патрон:кулачковый реверс
2700 ₽
Дрель ударная Ресанта ДУ-15/680 680Вт патрон:кулачковый реверс
Заканчивается
Характеристики
Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты)1.5 - 13 мм | Диаметр патрона (Электроинструменты)1.5 - 13 мм | Длина сетевого кабеля (Дрели и шуруповерты)1.5 м |
Длина сетевого кабеля (Электроинструменты)1.5 м | Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты)без аккумулятора | Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты)без аккумулятора |
Количество скоростей работы (Дрели и шуруповерты)1 | Количество скоростей работы (Электроинструменты)1 | Комплектация (Дрели и шуруповерты)ударная дрель, ключ для патрона, ограничитель глубины сверления, дополнительная рукоятка |
Нашли дешевле?
Описание
тип: дрель, тип питания: от сети, наличие удара (для дрели): ударная, тип патрона: ключевой, функции: работа в стойке сверлильного станка, реверс, регулировка частоты вращения, потребляемая мощность: 680 Вт, особенности конструкции: блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка, магнитный держатель на корпусе, ограничитель глубины сверления, угловая конструкция, количество скоростей работы: 1, упаковка: коробка, вес: 1.90 кг
Технические характеристики Дрель ударная Ресанта ДУ-15/680 680Вт патрон:кулачковый реверс
Основные характеристики
Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты) | 1.5 - 13 мм |
---|---|
Диаметр патрона (Электроинструменты) | 1.5 - 13 мм |
Длина сетевого кабеля (Дрели и шуруповерты) | 1.5 м |
Длина сетевого кабеля (Электроинструменты) | 1.5 м |
Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты) | без аккумулятора |
Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты) | без аккумулятора |
Количество скоростей работы (Дрели и шуруповерты) | 1 |
Количество скоростей работы (Электроинструменты) | 1 |
Комплектация (Дрели и шуруповерты) | ударная дрель, ключ для патрона, ограничитель глубины сверления, дополнительная рукоятка |
Комплектация (Электроинструменты) | ударная дрель, ключ для патрона, ограничитель глубины сверления, дополнительная рукоятка |
Макс. диаметр сверления алмазной коронкой (Дрели и шуруповерты) | 110 мм |
Макс. диаметр сверления алмазной коронкой (Электроинструменты) | 110 мм |
Макс. диаметр сверления бетон (Дрели и шуруповерты) | 15 мм |
Макс. диаметр сверления бетон (Электроинструменты) | 15 мм |
Макс. диаметр сверления дерево (Дрели и шуруповерты) | 25 мм |
Макс. диаметр сверления дерево (Электроинструменты) | 25 мм |
Макс. диаметр сверления металл (Дрели и шуруповерты) | 13 мм |
Макс. диаметр сверления металл (Электроинструменты) | 13 мм |
Макс. количество ударов в минуту (Дрели и шуруповерты) | 3000 уд/мин |
Макс. количество ударов в минуту (Электроинструменты) | 3000 уд/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты) | 3000 об/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты) | 3000 об/мин |
Модификация (код производителя) (Дрели и шуруповерты) | 75/8/2 |
Модификация (код производителя) (Электроинструменты) | 75/8/2 |
Наличие удара (для дрели) (Дрели и шуруповерты) | ударная |
Наличие удара (для дрели) (Электроинструменты) | ударная |
Особенности конструкции (Дрели и шуруповерты) | блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка, магнитный держатель на корпусе, ограничитель г |
Особенности конструкции (Электроинструменты) | блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка, магнитный держатель на корпусе, ограничитель г |
Потребляемая мощность (Дрели и шуруповерты) | 680 Вт |
Потребляемая мощность (Электроинструменты) | 680 Вт |
Производитель (Дрели и шуруповерты) | РЕСАНТА |
Производитель (Электроинструменты) | РЕСАНТА |
Раздел (Дрели и шуруповерты) | Строительство и ремонт |
Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
Тип аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | Li-Ion |
Тип аккумулятора (Электроинструменты) | Li-Ion |
Тип патрона (Дрели и шуруповерты) | ключевой |
Тип патрона (Электроинструменты) | ключевой |
Тип питания (Дрели и шуруповерты) | от сети |
Тип питания (Электроинструменты) | от сети |
Упаковка (Дрели и шуруповерты) | коробка |
Упаковка (Электроинструменты) | коробка |
Функции (Дрели и шуруповерты) | работа в стойке сверлильного станка, реверс, регулировка частоты вращения |
Функции (Электроинструменты) | работа в стойке сверлильного станка, реверс, регулировка частоты вращения |
Габариты
Вес (Дрели и шуруповерты) | 1.9 кг |
---|---|
Вес (Электроинструменты) | 1.9 кг |
Размер(ДxШxВ) (Дрели и шуруповерты) | 200x200x200 мм |
Размер(ДxШxВ) (Электроинструменты) | 200x200x200 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов