Дрель ударная DENZEL ID-1050-2 1050Вт 0-3000/0-1100 об/мин 0-48000/0-17600 уд/мин 2 скор 26312
5450 ₽
Дрель ударная DENZEL ID-1050-2 1050Вт 0-3000/0-1100 об/мин 0-48000/0-17600 уд/мин 2 скор 26312
Характеристики
Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты)13 - 13 мм | Диаметр патрона (Электроинструменты)13 - 13 мм | Длина сетевого кабеля (Дрели и шуруповерты)3 м |
Длина сетевого кабеля (Электроинструменты)3 м | Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты)без аккумулятора | Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты)без аккумулятора |
Количество скоростей работы (Дрели и шуруповерты)2 | Количество скоростей работы (Электроинструменты)2 | Комплектация (Дрели и шуруповерты)Дрель электрическая ударная - 1 шт, ключ от патрона - 1 шт, рукоятка боковая - 1 шт, ограничитель гл |
Нашли дешевле?
Описание
тип: дрель, тип питания: от сети, наличие удара (для дрели): ударная, тип патрона: ключевой, функции: защита от перегрузок, миксер, плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения, потребляемая мощность: 1050 Вт, особенности конструкции: блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, количество скоростей работы: 2, упаковка: кейс, вес: 4.40 кг
Технические характеристики Дрель ударная DENZEL ID-1050-2 1050Вт 0-3000/0-1100 об/мин 0-48000/0-17600 уд/мин 2 скор 26312
Основные характеристики
Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты) | 13 - 13 мм |
---|---|
Диаметр патрона (Электроинструменты) | 13 - 13 мм |
Длина сетевого кабеля (Дрели и шуруповерты) | 3 м |
Длина сетевого кабеля (Электроинструменты) | 3 м |
Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты) | без аккумулятора |
Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты) | без аккумулятора |
Количество скоростей работы (Дрели и шуруповерты) | 2 |
Количество скоростей работы (Электроинструменты) | 2 |
Комплектация (Дрели и шуруповерты) | Дрель электрическая ударная - 1 шт, ключ от патрона - 1 шт, рукоятка боковая - 1 шт, ограничитель гл |
Комплектация (Электроинструменты) | Дрель электрическая ударная - 1 шт, ключ от патрона - 1 шт, рукоятка боковая - 1 шт, ограничитель гл |
Макс. диаметр сверления бетон (Дрели и шуруповерты) | 13 мм |
Макс. диаметр сверления бетон (Электроинструменты) | 13 мм |
Макс. диаметр сверления дерево (Дрели и шуруповерты) | 25 мм |
Макс. диаметр сверления дерево (Электроинструменты) | 25 мм |
Макс. диаметр сверления металл (Дрели и шуруповерты) | 13 мм |
Макс. диаметр сверления металл (Электроинструменты) | 13 мм |
Макс. количество ударов в минуту (Дрели и шуруповерты) | 48000 уд/мин |
Макс. количество ударов в минуту (Электроинструменты) | 48000 уд/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты) | 3000 об/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты) | 3000 об/мин |
Модификация (код производителя) (Дрели и шуруповерты) | 26312 |
Модификация (код производителя) (Электроинструменты) | 26312 |
Наличие удара (для дрели) (Дрели и шуруповерты) | ударная |
Наличие удара (для дрели) (Электроинструменты) | ударная |
Особенности конструкции (Дрели и шуруповерты) | блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |
Особенности конструкции (Электроинструменты) | блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |
Потребляемая мощность (Дрели и шуруповерты) | 1050 Вт |
Потребляемая мощность (Электроинструменты) | 1050 Вт |
Производитель (Дрели и шуруповерты) | Denzel |
Производитель (Электроинструменты) | Denzel |
Раздел (Дрели и шуруповерты) | Строительство и ремонт |
Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
Тип патрона (Дрели и шуруповерты) | ключевой |
Тип патрона (Электроинструменты) | ключевой |
Тип питания (Дрели и шуруповерты) | от сети |
Тип питания (Электроинструменты) | от сети |
Упаковка (Дрели и шуруповерты) | кейс |
Упаковка (Электроинструменты) | кейс |
Функции (Дрели и шуруповерты) | защита от перегрузок, миксер, плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения |
Функции (Электроинструменты) | защита от перегрузок, миксер, плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения |
Габариты
Вес (Дрели и шуруповерты) | 4.4 кг |
---|---|
Вес (Электроинструменты) | 4.4 кг |
Размер(ДxШxВ) (Дрели и шуруповерты) | 410x110x330 мм |
Размер(ДxШxВ) (Электроинструменты) | 410x110x330 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов