Дрель-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-185 18В, без АКБ, в коробке
2700 ₽
Дрель-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-185 18В, без АКБ, в коробке
Популярный
Заканчивается
Характеристики
| Аккумуляторная система (Дрели и шуруповерты)ЗУБР С1-18 | Аккумуляторная система (Электроинструменты)ЗУБР С1-18 | Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты)нет |
| Бесщеточный двигатель (Электроинструменты)нет | Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты)2 – 13 мм | Диаметр патрона (Электроинструменты)2 – 13 мм |
| Длина сетевого кабеля (Дрели и шуруповерты)1 м | Длина сетевого кабеля (Электроинструменты)1 м | Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты)долбление, сверление, сверление с ударом |
Нашли дешевле?
Описание
питание: от аккумулятора, напряжение аккумулятора: 18 В, максимальный крутящий момент: 40 Н·м, количество аккумуляторов в комплекте: без аккумулятора, аккумуляторная система: ЗУБР С1-18, тип патрона: быстрозажимной, макс. диаметр сверления металл: 12 мм, макс. диаметр сверления дерево: 28 мм, особенности конструкции: гнездо в корпусе для крепления бит, лампа точечной подсветки, магнитный держатель на корпусе, предохранительная муфта, прорезиненная рукоятка, фиксация шпинделя, упаковка: коробка, тип аккумулятора: Li-Ion, количество скоростей работы: 2, тип: дрель-шуруповерт
Технические характеристики Дрель-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-185 18В, без АКБ, в коробке
Основные характеристики
| Аккумуляторная система (Дрели и шуруповерты) | ЗУБР С1-18 |
|---|---|
| Аккумуляторная система (Электроинструменты) | ЗУБР С1-18 |
| Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты) | нет |
| Бесщеточный двигатель (Электроинструменты) | нет |
| Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты) | 2 – 13 мм |
| Диаметр патрона (Электроинструменты) | 2 – 13 мм |
| Длина сетевого кабеля (Дрели и шуруповерты) | 1 м |
| Длина сетевого кабеля (Электроинструменты) | 1 м |
| Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты) | долбление, сверление, сверление с ударом |
| Дополнительные режимы работы (Электроинструменты) | долбление, сверление, сверление с ударом |
| Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты) | без зарядного устройства |
| Зарядное устройство (Электроинструменты) | без зарядного устройства |
| Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты) | без аккумулятора |
| Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты) | без аккумулятора |
| Количество скоростей работы (Дрели и шуруповерты) | 2 |
| Количество скоростей работы (Электроинструменты) | 2 |
| Макс. диаметр сверления (дерево) (Дрели и шуруповерты) | 28 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево) (Электроинструменты) | 28 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) (Дрели и шуруповерты) | 12 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) (Электроинструменты) | 12 мм |
| Макс. диаметр шурупов (Дрели и шуруповерты) | 6 мм |
| Макс. диаметр шурупов (Электроинструменты) | 6 мм |
| Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты) | 1400 об/мин |
| Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты) | 1400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент (Дрели и шуруповерты) | 40 Н·м |
| Максимальный крутящий момент (Электроинструменты) | 40 Н·м |
| Напряжение аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | 18 В |
| Напряжение аккумулятора (Электроинструменты) | 18 В |
| Особенности (Дрели и шуруповерты) | высокий крутящий момент, бесключевой одномуфтовый патрон, быстрозарядное интеллектуальное устройство |
| Особенности (Электроинструменты) | высокий крутящий момент, бесключевой одномуфтовый патрон, быстрозарядное интеллектуальное устройство |
| Особенности конструкции (Дрели и шуруповерты) | гнездо в корпусе для крепления бит, лампа точечной подсветки, магнитный держатель на корпусе, предох |
| Особенности конструкции (Электроинструменты) | гнездо в корпусе для крепления бит, лампа точечной подсветки, магнитный держатель на корпусе, предох |
| Питание (Дрели и шуруповерты) | от аккумулятора |
| Питание (Электроинструменты) | от аккумулятора |
| Производитель (Дрели и шуруповерты) | ЗУБР |
| Производитель (Электроинструменты) | ЗУБР |
| Раздел (Дрели и шуруповерты) | Строительство и ремонт |
| Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
| Тип аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | Li-Ion |
| Тип аккумулятора (Электроинструменты) | Li-Ion |
| Тип инструмента (Дрели и шуруповерты) | дрель-шуруповерт |
| Тип инструмента (Электроинструменты) | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона (Дрели и шуруповерты) | быстрозажимной |
| Тип патрона (Электроинструменты) | быстрозажимной |
| Упаковка (Дрели и шуруповерты) | коробка |
| Упаковка (Электроинструменты) | коробка |
| Функции (Дрели и шуруповерты) | защита от перегрузок, плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
| Функции (Электроинструменты) | защита от перегрузок, плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
Габариты
| Размер(ДxШxВ) (Дрели и шуруповерты) | 210x85x240 мм |
|---|---|
| Размер(ДxШxВ) (Электроинструменты) | 210x85x240 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов