Дрель-шуруповерт ЗУБР 12В, без АКБ, в коробке, Профессионал. DL-121
4300 ₽
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12В, без АКБ, в коробке, Профессионал. DL-121
Заканчивается
Характеристики
Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты)нет | Бесщеточный двигатель (Электроинструменты)нет | Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты)0.8 – 10 мм |
Диаметр патрона (Электроинструменты)0.8 – 10 мм | Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты)сверление | Дополнительные режимы работы (Электроинструменты)сверление |
Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты)без зарядного устройства | Зарядное устройство (Электроинструменты)без зарядного устройства | Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты)без аккумулятора |
Нашли дешевле?
Описание
питание: от аккумулятора, напряжение аккумулятора: 12 В, максимальный крутящий момент: 40 Н·м, количество аккумуляторов в комплекте: без аккумулятора, тип патрона: быстрозажимной, макс. диаметр сверления металл: 10 мм, макс. диаметр сверления дерево: 22 мм, особенности конструкции: лампа точечной подсветки, фиксация шпинделя, упаковка: коробка, тип аккумулятора: Li-Ion, количество скоростей работы: 2, тип: дрель-шуруповерт
Технические характеристики Дрель-шуруповерт ЗУБР 12В, без АКБ, в коробке, Профессионал. DL-121
Основные характеристики
Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты) | нет |
---|---|
Бесщеточный двигатель (Электроинструменты) | нет |
Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты) | 0.8 – 10 мм |
Диаметр патрона (Электроинструменты) | 0.8 – 10 мм |
Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты) | сверление |
Дополнительные режимы работы (Электроинструменты) | сверление |
Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты) | без зарядного устройства |
Зарядное устройство (Электроинструменты) | без зарядного устройства |
Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты) | без аккумулятора |
Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты) | без аккумулятора |
Количество скоростей работы (Дрели и шуруповерты) | 2 |
Количество скоростей работы (Электроинструменты) | 2 |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Дрели и шуруповерты) | 22 мм |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Электроинструменты) | 22 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Дрели и шуруповерты) | 10 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Электроинструменты) | 10 мм |
Макс. диаметр шурупов (Дрели и шуруповерты) | 8 мм |
Макс. диаметр шурупов (Электроинструменты) | 8 мм |
Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты) | 1350 об/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты) | 1350 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Дрели и шуруповерты) | 40 Н·м |
Максимальный крутящий момент (Электроинструменты) | 40 Н·м |
Напряжение аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | 12 В |
Напряжение аккумулятора (Электроинструменты) | 12 В |
Особенности (Дрели и шуруповерты) | -Экономия до 70% стоимости инструмента при наличии аккумуляторов платформы; -Высокая мощность при ко |
Особенности (Электроинструменты) | -Экономия до 70% стоимости инструмента при наличии аккумуляторов платформы; -Высокая мощность при ко |
Особенности конструкции (Дрели и шуруповерты) | лампа точечной подсветки, фиксация шпинделя |
Особенности конструкции (Электроинструменты) | лампа точечной подсветки, фиксация шпинделя |
Питание (Дрели и шуруповерты) | от аккумулятора |
Питание (Электроинструменты) | от аккумулятора |
Производитель (Дрели и шуруповерты) | ЗУБР |
Производитель (Электроинструменты) | ЗУБР |
Раздел (Дрели и шуруповерты) | Строительство и ремонт |
Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
Тип аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | Li-Ion |
Тип аккумулятора (Электроинструменты) | Li-Ion |
Тип инструмента (Дрели и шуруповерты) | дрель-шуруповерт |
Тип инструмента (Электроинструменты) | дрель-шуруповерт |
Тип патрона (Дрели и шуруповерты) | быстрозажимной |
Тип патрона (Электроинструменты) | быстрозажимной |
Упаковка (Дрели и шуруповерты) | коробка |
Упаковка (Электроинструменты) | коробка |
Функции (Дрели и шуруповерты) | защита от перегрузок, реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
Функции (Электроинструменты) | защита от перегрузок, реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
Габариты
Размер(ДxШxВ) (Дрели и шуруповерты) | 175x55x165 мм |
---|---|
Размер(ДxШxВ) (Электроинструменты) | 175x55x165 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов