Дрель-шуруповерт Sturm! CD3620 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
8400 ₽
Дрель-шуруповерт Sturm! CD3620 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Характеристики
| Аккумуляторная система (Дрели и шуруповерты)Sturm! 1BatterySystem 18V | Аккумуляторная система (Электроинструменты)Sturm! 1BatterySystem 18V | Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты)нет |
| Бесщеточный двигатель (Электроинструменты)нет | Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты)2 – 10 мм | Диаметр патрона (Электроинструменты)2 – 10 мм |
| Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты)сверление | Дополнительные режимы работы (Электроинструменты)сверление | Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты)на 1 аккумулятор |
Нашли дешевле?
Описание
питание: от аккумулятора, напряжение аккумулятора: 20 В, максимальный крутящий момент: 31 Н·м, количество аккумуляторов в комплекте: 2, аккумуляторная система: Sturm! 1BatterySystem 18V, потребляемая мощность: 20 Вт, тип патрона: быстрозажимной, макс. диаметр сверления металл: 10 мм, макс. диаметр сверления дерево: 20 мм, особенности конструкции: гнездо в корпусе для крепления бит, лампа точечной подсветки, фиксация шпинделя, упаковка: кейс, тип аккумулятора: Li-Ion, количество скоростей работы: 2, тип: дрель-шуруповерт
Технические характеристики Дрель-шуруповерт Sturm! CD3620 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Основные характеристики
| Аккумуляторная система (Дрели и шуруповерты) | Sturm! 1BatterySystem 18V |
|---|---|
| Аккумуляторная система (Электроинструменты) | Sturm! 1BatterySystem 18V |
| Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты) | нет |
| Бесщеточный двигатель (Электроинструменты) | нет |
| Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты) | 2 – 10 мм |
| Диаметр патрона (Электроинструменты) | 2 – 10 мм |
| Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты) | сверление |
| Дополнительные режимы работы (Электроинструменты) | сверление |
| Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты) | на 1 аккумулятор |
| Зарядное устройство (Электроинструменты) | на 1 аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты) | 2 |
| Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты) | 2 |
| Количество скоростей работы (Дрели и шуруповерты) | 2 |
| Количество скоростей работы (Электроинструменты) | 2 |
| Макс. диаметр сверления (дерево) (Дрели и шуруповерты) | 20 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево) (Электроинструменты) | 20 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) (Дрели и шуруповерты) | 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) (Электроинструменты) | 10 мм |
| Макс. диаметр шурупов (Дрели и шуруповерты) | 8.7 мм |
| Макс. диаметр шурупов (Электроинструменты) | 8.7 мм |
| Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты) | 1500 об/мин |
| Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты) | 1500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент (Дрели и шуруповерты) | 31 Н·м |
| Максимальный крутящий момент (Электроинструменты) | 31 Н·м |
| Напряжение аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | 20 В |
| Напряжение аккумулятора (Электроинструменты) | 20 В |
| Особенности (Дрели и шуруповерты) | количество ступеней регулировки крутящего момента 21+1; время зарядки 1 ч |
| Особенности (Электроинструменты) | количество ступеней регулировки крутящего момента 21+1; время зарядки 1 ч |
| Особенности конструкции (Дрели и шуруповерты) | гнездо в корпусе для крепления бит, лампа точечной подсветки, фиксация шпинделя |
| Особенности конструкции (Электроинструменты) | гнездо в корпусе для крепления бит, лампа точечной подсветки, фиксация шпинделя |
| Питание (Дрели и шуруповерты) | от аккумулятора |
| Питание (Электроинструменты) | от аккумулятора |
| Потребляемая мощность (Дрели и шуруповерты) | 20 Вт |
| Потребляемая мощность (Электроинструменты) | 20 Вт |
| Производитель (Дрели и шуруповерты) | Sturm! |
| Производитель (Электроинструменты) | Sturm! |
| Раздел (Дрели и шуруповерты) | Строительство и ремонт |
| Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
| Тип аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | Li-Ion |
| Тип аккумулятора (Электроинструменты) | Li-Ion |
| Тип инструмента (Дрели и шуруповерты) | дрель-шуруповерт |
| Тип инструмента (Электроинструменты) | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона (Дрели и шуруповерты) | быстрозажимной |
| Тип патрона (Электроинструменты) | быстрозажимной |
| Упаковка (Дрели и шуруповерты) | кейс |
| Упаковка (Электроинструменты) | кейс |
| Функции (Дрели и шуруповерты) | реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
| Функции (Электроинструменты) | реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
Габариты
| Размер(ДxШxВ) (Дрели и шуруповерты) | 310x280x110 мм |
|---|---|
| Размер(ДxШxВ) (Электроинструменты) | 310x280x110 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов