Дрель-шуруповерт Makita DF347DWE Дрель ак,{14.4В,2х1.5Ач Li-ion,БЗП-10мм,0-400\0-1400об\м,30\15Нм,1.4кг,чем,G-серия}
14800 ₽
Дрель-шуруповерт Makita DF347DWE Дрель ак,{14.4В,2х1.5Ач Li-ion,БЗП-10мм,0-400\0-1400об\м,30\15Нм,1.4кг,чем,G-серия}
Характеристики
Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты)нет | Бесщеточный двигатель (Электроинструменты)нет | Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты)1.5 – 10 мм |
Диаметр патрона (Электроинструменты)1.5 – 10 мм | Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты)сверление, сверление с ударом | Дополнительные режимы работы (Электроинструменты)сверление, сверление с ударом |
Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты)на 1 аккумулятор | Зарядное устройство (Электроинструменты)на 1 аккумулятор | Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты)2 |
Нашли дешевле?
Описание
питание: от аккумулятора, напряжение аккумулятора: 18 В, максимальный крутящий момент: 30 Н·м, количество аккумуляторов в комплекте: 2, потребляемая мощность: 14.40 Вт, тип патрона: быстрозажимной, макс. диаметр сверления металл: 10 мм, макс. диаметр сверления дерево: 36 мм, особенности конструкции: антивибрационная система, блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки, прорезиненная рукоятка, фиксация шпинделя, упаковка: кейс, тип аккумулятора: Li-Ion, количество скоростей работы: 2, тип: дрель-шуруповерт
Технические характеристики Дрель-шуруповерт Makita DF347DWE Дрель ак,{14.4В,2х1.5Ач Li-ion,БЗП-10мм,0-400\0-1400об\м,30\15Нм,1.4кг,чем,G-серия}
Основные характеристики
Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты) | нет |
---|---|
Бесщеточный двигатель (Электроинструменты) | нет |
Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты) | 1.5 – 10 мм |
Диаметр патрона (Электроинструменты) | 1.5 – 10 мм |
Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты) | сверление, сверление с ударом |
Дополнительные режимы работы (Электроинструменты) | сверление, сверление с ударом |
Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты) | на 1 аккумулятор |
Зарядное устройство (Электроинструменты) | на 1 аккумулятор |
Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты) | 2 |
Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты) | 2 |
Количество скоростей работы (Дрели и шуруповерты) | 2 |
Количество скоростей работы (Электроинструменты) | 2 |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Дрели и шуруповерты) | 36 мм |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Электроинструменты) | 36 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Дрели и шуруповерты) | 10 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Электроинструменты) | 10 мм |
Макс. диаметр шурупов (Дрели и шуруповерты) | 6 мм |
Макс. диаметр шурупов (Электроинструменты) | 6 мм |
Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты) | 1400 об/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты) | 1400 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Дрели и шуруповерты) | 30 Н·м |
Максимальный крутящий момент (Электроинструменты) | 30 Н·м |
Напряжение аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | 18 В |
Напряжение аккумулятора (Электроинструменты) | 18 В |
Особенности (Дрели и шуруповерты) | Макс. обороты на 1ой скорости, об./мин - 1400 |
Особенности (Электроинструменты) | Макс. обороты на 1ой скорости, об./мин - 1400 |
Особенности конструкции (Дрели и шуруповерты) | антивибрационная система, блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки, прорезиненная рукоя |
Особенности конструкции (Электроинструменты) | антивибрационная система, блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки, прорезиненная рукоя |
Питание (Дрели и шуруповерты) | от аккумулятора |
Питание (Электроинструменты) | от аккумулятора |
Потребляемая мощность (Дрели и шуруповерты) | 14.4 Вт |
Потребляемая мощность (Электроинструменты) | 14.4 Вт |
Производитель (Дрели и шуруповерты) | Makita |
Производитель (Электроинструменты) | Makita |
Раздел (Дрели и шуруповерты) | Строительство и ремонт |
Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
Съемный аккумулятор (Дрели и шуруповерты) | да |
Съемный аккумулятор (Электроинструменты) | да |
Тип аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | Li-Ion |
Тип аккумулятора (Электроинструменты) | Li-Ion |
Тип инструмента (Дрели и шуруповерты) | дрель-шуруповерт |
Тип инструмента (Электроинструменты) | дрель-шуруповерт |
Тип патрона (Дрели и шуруповерты) | быстрозажимной |
Тип патрона (Электроинструменты) | быстрозажимной |
Упаковка (Дрели и шуруповерты) | кейс |
Упаковка (Электроинструменты) | кейс |
Функции (Дрели и шуруповерты) | плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
Функции (Электроинструменты) | плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
Габариты
Размер(ДxШxВ) (Дрели и шуруповерты) | 198x83x235 мм |
---|---|
Размер(ДxШxВ) (Электроинструменты) | 198x83x235 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов