Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 101ES, одна батарея Li-Ion, 12V, зарядка за 1 час, двуст
3350 ₽
Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 101ES, одна батарея Li-Ion, 12V, зарядка за 1 час, двуст
Характеристики
Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты)нет | Бесщеточный двигатель (Электроинструменты)нет | Время зарядки аккумулятора (Дрели и шуруповерты)1 ч |
Время зарядки аккумулятора (Электроинструменты)1 ч | Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты)10 – 10 мм | Диаметр патрона (Электроинструменты)10 – 10 мм |
Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты)сверление | Дополнительные режимы работы (Электроинструменты)сверление | Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты)на 1 аккумулятор |
Нашли дешевле?
Описание
питание: от аккумулятора, напряжение аккумулятора: 12 В, максимальный крутящий момент: 25 Н·м, количество аккумуляторов в комплекте: 1, потребляемая мощность: 300 Вт, тип патрона: быстрозажимной, макс. диаметр сверления металл: 6 мм, макс. диаметр сверления дерево: 16 мм, особенности конструкции: блокировка кнопки включения, гнездо в корпусе для крепления бит, лампа точечной подсветки, фиксация шпинделя, упаковка: коробка, тип аккумулятора: Li-Ion, количество скоростей работы: 2, тип: дрель-шуруповерт
Технические характеристики Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 101ES, одна батарея Li-Ion, 12V, зарядка за 1 час, двуст
Основные характеристики
Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты) | нет |
---|---|
Бесщеточный двигатель (Электроинструменты) | нет |
Время зарядки аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | 1 ч |
Время зарядки аккумулятора (Электроинструменты) | 1 ч |
Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты) | 10 – 10 мм |
Диаметр патрона (Электроинструменты) | 10 – 10 мм |
Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты) | сверление |
Дополнительные режимы работы (Электроинструменты) | сверление |
Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты) | на 1 аккумулятор |
Зарядное устройство (Электроинструменты) | на 1 аккумулятор |
Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты) | 1 |
Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты) | 1 |
Количество скоростей работы (Дрели и шуруповерты) | 2 |
Количество скоростей работы (Электроинструменты) | 2 |
Макс. диаметр сверления (бетон) (Дрели и шуруповерты) | 6 мм |
Макс. диаметр сверления (бетон) (Электроинструменты) | 6 мм |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Дрели и шуруповерты) | 16 мм |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Электроинструменты) | 16 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Дрели и шуруповерты) | 6 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Электроинструменты) | 6 мм |
Макс. диаметр шурупов (Дрели и шуруповерты) | 10 мм |
Макс. диаметр шурупов (Электроинструменты) | 10 мм |
Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты) | 1350 об/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты) | 1350 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Дрели и шуруповерты) | 25 Н·м |
Максимальный крутящий момент (Электроинструменты) | 25 Н·м |
Напряжение аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | 12 В |
Напряжение аккумулятора (Электроинструменты) | 12 В |
Особенности (Дрели и шуруповерты) | время зарядки аккумулятора: 1 ч; cъемный аккумулятор; число ступеней регулировки крутящего момента: |
Особенности (Электроинструменты) | время зарядки аккумулятора: 1 ч; cъемный аккумулятор; число ступеней регулировки крутящего момента: |
Особенности конструкции (Дрели и шуруповерты) | блокировка кнопки включения, гнездо в корпусе для крепления бит, лампа точечной подсветки, фиксация |
Особенности конструкции (Электроинструменты) | блокировка кнопки включения, гнездо в корпусе для крепления бит, лампа точечной подсветки, фиксация |
Питание (Дрели и шуруповерты) | от аккумулятора |
Питание (Электроинструменты) | от аккумулятора |
Потребляемая мощность (Дрели и шуруповерты) | 300 Вт |
Потребляемая мощность (Электроинструменты) | 300 Вт |
Производитель (Дрели и шуруповерты) | PATRIOT |
Производитель (Электроинструменты) | PATRIOT |
Раздел (Дрели и шуруповерты) | Строительство и ремонт |
Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
Съемный аккумулятор (Дрели и шуруповерты) | да |
Съемный аккумулятор (Электроинструменты) | да |
Тип аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | Li-Ion |
Тип аккумулятора (Электроинструменты) | Li-Ion |
Тип инструмента (Дрели и шуруповерты) | дрель-шуруповерт |
Тип инструмента (Электроинструменты) | дрель-шуруповерт |
Тип патрона (Дрели и шуруповерты) | быстрозажимной |
Тип патрона (Электроинструменты) | быстрозажимной |
Упаковка (Дрели и шуруповерты) | коробка |
Упаковка (Электроинструменты) | коробка |
Функции (Дрели и шуруповерты) | реверс, регулировка частоты вращения |
Функции (Электроинструменты) | реверс, регулировка частоты вращения |
Габариты
Размер(ДxШxВ) (Дрели и шуруповерты) | 95x225x230 мм |
---|---|
Размер(ДxШxВ) (Электроинструменты) | 95x225x230 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов