Дрель-шуруповерт аккумуляторная INTERSKOL 687.2.2.70
6500 ₽
Дрель-шуруповерт аккумуляторная INTERSKOL 687.2.2.70
Характеристики
Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты)есть | Бесщеточный двигатель (Электроинструменты)есть | Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты)0.8 – 10 мм |
Диаметр патрона (Электроинструменты)0.8 – 10 мм | Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты)долбление, сверление, сверление с ударом | Дополнительные режимы работы (Электроинструменты)долбление, сверление, сверление с ударом |
Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты)на 1 аккумулятор | Зарядное устройство (Электроинструменты)на 1 аккумулятор | Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты)2 |
Нашли дешевле?
Описание
питание: от аккумулятора, напряжение аккумулятора: 12 В, максимальный крутящий момент: 36 Н·м, количество аккумуляторов в комплекте: 2, бесщеточный двигатель, потребляемая мощность: 12 Вт, тип патрона: быстрозажимной, макс. диаметр сверления металл: 10 мм, макс. диаметр сверления дерево: 26 мм, особенности конструкции: блокировка кнопки включения, гнездо в корпусе для крепления бит, лампа точечной подсветки, предохранительная муфта, прорезиненная рукоятка, фиксация шпинделя, упаковка: коробка, тип аккумулятора: Li-Ion, количество скоростей работы: 2, тип: дрель-шуруповерт
Технические характеристики Дрель-шуруповерт аккумуляторная INTERSKOL 687.2.2.70
Основные характеристики
Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты) | есть |
---|---|
Бесщеточный двигатель (Электроинструменты) | есть |
Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты) | 0.8 – 10 мм |
Диаметр патрона (Электроинструменты) | 0.8 – 10 мм |
Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты) | долбление, сверление, сверление с ударом |
Дополнительные режимы работы (Электроинструменты) | долбление, сверление, сверление с ударом |
Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты) | на 1 аккумулятор |
Зарядное устройство (Электроинструменты) | на 1 аккумулятор |
Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты) | 2 |
Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты) | 2 |
Количество скоростей работы (Дрели и шуруповерты) | 2 |
Количество скоростей работы (Электроинструменты) | 2 |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Дрели и шуруповерты) | 26 мм |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Электроинструменты) | 26 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Дрели и шуруповерты) | 10 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Электроинструменты) | 10 мм |
Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты) | 1400 об/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты) | 1400 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Дрели и шуруповерты) | 36 Н·м |
Максимальный крутящий момент (Электроинструменты) | 36 Н·м |
Напряжение аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | 12 В |
Напряжение аккумулятора (Электроинструменты) | 12 В |
Особенности (Дрели и шуруповерты) | индикатор уровня остаточного заряда, время заряда 60 мин |
Особенности (Электроинструменты) | индикатор уровня остаточного заряда, время заряда 60 мин |
Особенности конструкции (Дрели и шуруповерты) | блокировка кнопки включения, гнездо в корпусе для крепления бит, лампа точечной подсветки, предохран |
Особенности конструкции (Электроинструменты) | блокировка кнопки включения, гнездо в корпусе для крепления бит, лампа точечной подсветки, предохран |
Питание (Дрели и шуруповерты) | от аккумулятора |
Питание (Электроинструменты) | от аккумулятора |
Потребляемая мощность (Дрели и шуруповерты) | 12 Вт |
Потребляемая мощность (Электроинструменты) | 12 Вт |
Производитель (Дрели и шуруповерты) | Интерскол |
Производитель (Электроинструменты) | Интерскол |
Раздел (Дрели и шуруповерты) | Строительство и ремонт |
Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
Тип аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | Li-Ion |
Тип аккумулятора (Электроинструменты) | Li-Ion |
Тип инструмента (Дрели и шуруповерты) | дрель-шуруповерт |
Тип инструмента (Электроинструменты) | дрель-шуруповерт |
Тип патрона (Дрели и шуруповерты) | быстрозажимной |
Тип патрона (Электроинструменты) | быстрозажимной |
Упаковка (Дрели и шуруповерты) | коробка |
Упаковка (Электроинструменты) | коробка |
Функции (Дрели и шуруповерты) | защита от перегрузок, плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
Функции (Электроинструменты) | защита от перегрузок, плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
Габариты
Размер(ДxШxВ) (Дрели и шуруповерты) | 136x53x192 мм |
---|---|
Размер(ДxШxВ) (Электроинструменты) | 136x53x192 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов