Дрель Patriot PD 140S 113л/мин патр.:быстрозажимной
2300 ₽
Дрель Patriot PD 140S 113л/мин патр.:быстрозажимной
Популярный
Заканчивается
Характеристики
| Внутренний диаметр шланга, мм (Дрели и шуруповерты)9.5 | Внутренний диаметр шланга, мм (Электроинструменты)9.5 | Давление (Дрели и шуруповерты)5.92 атм |
| Давление (Электроинструменты)5.92 атм | Диаметр воздушного штуцера, дюймы (Дрели и шуруповерты)1/4 | Диаметр воздушного штуцера, дюймы (Электроинструменты)1/4 |
| Диаметр хвостовика (Дрели и шуруповерты)10 мм | Диаметр хвостовика (Электроинструменты)10 мм | Количество оборотов (Дрели и шуруповерты)1800 об/мин |
Нашли дешевле?
Описание
тип патрона: быстрозажимной, максимальное давление: 5.92 атм, максимальный расход воздуха: 113 л/мин, диаметр воздушного штуцера, дюймы: 1/4, внутренний диаметр шланга, мм: 9.5, тип соединения: рапид, резьбовое, максимальный диаметр хвостовика: 10 мм, максимальный диаметр сверления: 10 мм
Технические характеристики Дрель Patriot PD 140S 113л/мин патр.:быстрозажимной
Основные характеристики
| Внутренний диаметр шланга, мм (Дрели и шуруповерты) | 9.5 |
|---|---|
| Внутренний диаметр шланга, мм (Электроинструменты) | 9.5 |
| Давление (Дрели и шуруповерты) | 5.92 атм |
| Давление (Электроинструменты) | 5.92 атм |
| Диаметр воздушного штуцера, дюймы (Дрели и шуруповерты) | 1/4 |
| Диаметр воздушного штуцера, дюймы (Электроинструменты) | 1/4 |
| Диаметр хвостовика (Дрели и шуруповерты) | 10 мм |
| Диаметр хвостовика (Электроинструменты) | 10 мм |
| Количество оборотов (Дрели и шуруповерты) | 1800 об/мин |
| Количество оборотов (Электроинструменты) | 1800 об/мин |
| Комплектация (Дрели и шуруповерты) | пневмодрель, переходник RAPID |
| Комплектация (Электроинструменты) | пневмодрель, переходник RAPID |
| Максимальный диаметр сверления (Дрели и шуруповерты) | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления (Электроинструменты) | 10 мм |
| Наличие реверса (Дрели и шуруповерты) | да |
| Наличие реверса (Электроинструменты) | да |
| Производитель (Дрели и шуруповерты) | PATRIOT |
| Производитель (Электроинструменты) | PATRIOT |
| Раздел (Дрели и шуруповерты) | Строительство и ремонт |
| Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
| Расход воздуха (Дрели и шуруповерты) | 113 л/мин |
| Расход воздуха (Электроинструменты) | 113 л/мин |
| Тип патрона (Дрели и шуруповерты) | быстрозажимной |
| Тип патрона (Электроинструменты) | быстрозажимной |
| Тип соединения (Дрели и шуруповерты) | рапид, резьбовое |
| Тип соединения (Электроинструменты) | рапид, резьбовое |
Габариты
| Вес (Дрели и шуруповерты) | 1.2 кг |
|---|---|
| Вес (Электроинструменты) | 1.2 кг |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели