Дизельэлектростанция HYUNDAI DHY 6000SE 5.5кВА/4.4кВт, 220 В, 9 ч., дизель
165500 ₽
Дизельэлектростанция HYUNDAI DHY 6000SE 5.5кВА/4.4кВт, 220 В, 9 ч., дизель
Характеристики
Время непрерывной работы (Электрические генераторы и электростан11 ч | Время непрерывной работы (Электроинструменты)11 ч | Глушитель (Электрические генераторы и электростанции)есть |
Глушитель (Электроинструменты)есть | Запуск (Электрические генераторы и электростанции)ручной, электрический | Запуск (Электроинструменты)ручной, электрический |
Класс защиты генератора (Электрические генераторы и электростанцIP23 | Класс защиты генератора (Электроинструменты)IP23 | Максимальная мощность (Электрические генераторы и электростанции5500 Вт |
Нашли дешевле?
Описание
тип: дизельный, номинальная мощность: 5000 Вт, максимальная мощность: 5500 Вт, запуск: ручной, электрический, число фаз: 1, мощность двигателя: 10 л.с., вес: 154 кг, тип охлаждения: воздушное, уровень шума: 72 дБ, время непрерывной работы: 11 ч, Число розеток 220 В: 2, особенности: глушитель, звукоизоляционный кожух, колёса, функции: вольтметр, выход 12 В, защита от перегрузок, счётчик моточасов
Технические характеристики Дизельэлектростанция HYUNDAI DHY 6000SE 5.5кВА/4.4кВт, 220 В, 9 ч., дизель
Основные характеристики
Время непрерывной работы (Электрические генераторы и электростан | 11 ч |
---|---|
Время непрерывной работы (Электроинструменты) | 11 ч |
Глушитель (Электрические генераторы и электростанции) | есть |
Глушитель (Электроинструменты) | есть |
Запуск (Электрические генераторы и электростанции) | ручной, электрический |
Запуск (Электроинструменты) | ручной, электрический |
Класс защиты генератора (Электрические генераторы и электростанц | IP23 |
Класс защиты генератора (Электроинструменты) | IP23 |
Максимальная мощность (Электрические генераторы и электростанции | 5500 Вт |
Максимальная мощность (Электроинструменты) | 5500 Вт |
Мощность двигателя (Электрические генераторы и электростанции) | 10 л.с. |
Мощность двигателя (Электроинструменты) | 10 л.с. |
Название двигателя (Электрические генераторы и электростанции) | D400 |
Название двигателя (Электроинструменты) | D400 |
Номинальная мощность (Электрические генераторы и электростанции) | 5000 Вт |
Номинальная мощность (Электроинструменты) | 5000 Вт |
Объем бака (Электрические генераторы и электростанции) | 15 л |
Объем бака (Электроинструменты) | 15 л |
Объем двигателя (Электрические генераторы и электростанции) | 418 см³ |
Объем двигателя (Электроинструменты) | 418 см³ |
Особенности (Электрические генераторы и электростанции) | глушитель, звукоизоляционный кожух, колёса |
Особенности (Электроинструменты) | глушитель, звукоизоляционный кожух, колёса |
Полная мощность (Электрические генераторы и электростанции) | 5000 ВА |
Полная мощность (Электроинструменты) | 5000 ВА |
Производитель (Электрические генераторы и электростанции) | HYUNDAI |
Производитель (Электроинструменты) | HYUNDAI |
Производитель двигателя (Электрические генераторы и электростанц | Hyundai |
Производитель двигателя (Электроинструменты) | Hyundai |
Раздел (Электрические генераторы и электростанции) | Строительство и ремонт |
Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
Расход топлива (Электрические генераторы и электростанции) | 1.3 л/ч |
Расход топлива (Электроинструменты) | 1.3 л/ч |
Сила тока (Электрические генераторы и электростанции) | 24 А |
Сила тока (Электроинструменты) | 24 А |
Тип генератора (Электрические генераторы и электростанции) | синхронный |
Тип генератора (Электроинструменты) | синхронный |
Тип охлаждения (Электрические генераторы и электростанции) | воздушное |
Тип охлаждения (Электроинструменты) | воздушное |
Уровень шума (Электрические генераторы и электростанции) | 72 дБ |
Уровень шума (Электроинструменты) | 72 дБ |
Функции (Электрические генераторы и электростанции) | вольтметр, выход 12 В, защита от перегрузок, счётчик моточасов |
Функции (Электроинструменты) | вольтметр, выход 12 В, защита от перегрузок, счётчик моточасов |
Число розеток 12 В (Электрические генераторы и электростанции) | 1 |
Число розеток 12 В (Электроинструменты) | 1 |
Число розеток 220 В (Электрические генераторы и электростанции) | 2 |
Число розеток 220 В (Электроинструменты) | 2 |
Число тактов (Электрические генераторы и электростанции) | 4 |
Число тактов (Электроинструменты) | 4 |
Число фаз (Электрические генераторы и электростанции) | 1 |
Число фаз (Электроинструменты) | 1 |
Число цилиндров (Электрические генераторы и электростанции) | 1 |
Число цилиндров (Электроинструменты) | 1 |
Габариты
Вес (Электрические генераторы и электростанции) | 154 кг |
---|---|
Вес (Электроинструменты) | 154 кг |
Высота (Электрические генераторы и электростанции) | 790 мм |
Высота (Электроинструменты) | 790 мм |
Выход 12 В (Электрические генераторы и электростанции) | есть |
Выход 12 В (Электроинструменты) | есть |
Глубина (Электрические генераторы и электростанции) | 560 мм |
Глубина (Электроинструменты) | 560 мм |
Ширина (Электрические генераторы и электростанции) | 960 мм |
Ширина (Электроинструменты) | 960 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов