Акк. дрель DEKO GCD12DU3 (063-4096) 12 В/1,5 Ач, Li-Ion, 1500 об/мин, БЗП 10 мм, 1,02 кг
2100 ₽
Акк. дрель DEKO GCD12DU3 (063-4096) 12 В/1,5 Ач, Li-Ion, 1500 об/мин, БЗП 10 мм, 1,02 кг
Заканчивается
Характеристики
Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты)нет | Бесщеточный двигатель (Электроинструменты)нет | Время зарядки аккумулятора (Дрели и шуруповерты)3 ч |
Время зарядки аккумулятора (Электроинструменты)3 ч | Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты)0.8 – 10 мм | Диаметр патрона (Электроинструменты)0.8 – 10 мм |
Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты)сверление, сверление с ударом | Дополнительные режимы работы (Электроинструменты)сверление, сверление с ударом | Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты)на 1 аккумулятор |
Нашли дешевле?
Описание
питание: от аккумулятора, напряжение аккумулятора: 12 В, максимальный крутящий момент: 32 Н·м, количество аккумуляторов в комплекте: 1, потребляемая мощность: 340 Вт, тип патрона: быстрозажимной, макс. диаметр сверления металл: 10 мм, макс. диаметр сверления дерево: 25 мм, особенности конструкции: блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки, прорезиненная рукоятка, упаковка: коробка, тип аккумулятора: Li-Ion, количество скоростей работы: 2, тип: дрель-шуруповерт
Технические характеристики Акк. дрель DEKO GCD12DU3 (063-4096) 12 В/1,5 Ач, Li-Ion, 1500 об/мин, БЗП 10 мм, 1,02 кг
Основные характеристики
Бесщеточный двигатель (Дрели и шуруповерты) | нет |
---|---|
Бесщеточный двигатель (Электроинструменты) | нет |
Время зарядки аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | 3 ч |
Время зарядки аккумулятора (Электроинструменты) | 3 ч |
Диаметр патрона (Дрели и шуруповерты) | 0.8 – 10 мм |
Диаметр патрона (Электроинструменты) | 0.8 – 10 мм |
Дополнительные режимы работы (Дрели и шуруповерты) | сверление, сверление с ударом |
Дополнительные режимы работы (Электроинструменты) | сверление, сверление с ударом |
Зарядное устройство (Дрели и шуруповерты) | на 1 аккумулятор |
Зарядное устройство (Электроинструменты) | на 1 аккумулятор |
Количество аккумуляторов в комплекте (Дрели и шуруповерты) | 1 |
Количество аккумуляторов в комплекте (Электроинструменты) | 1 |
Количество скоростей работы (Дрели и шуруповерты) | 2 |
Количество скоростей работы (Электроинструменты) | 2 |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Дрели и шуруповерты) | 25 мм |
Макс. диаметр сверления (дерево) (Электроинструменты) | 25 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Дрели и шуруповерты) | 10 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) (Электроинструменты) | 10 мм |
Макс. диаметр шурупов (Дрели и шуруповерты) | 4.5 мм |
Макс. диаметр шурупов (Электроинструменты) | 4.5 мм |
Макс. число оборотов холостого хода (Дрели и шуруповерты) | 1500 об/мин |
Макс. число оборотов холостого хода (Электроинструменты) | 1500 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Дрели и шуруповерты) | 32 Н·м |
Максимальный крутящий момент (Электроинструменты) | 32 Н·м |
Напряжение аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | 12 В |
Напряжение аккумулятора (Электроинструменты) | 12 В |
Особенности (Дрели и шуруповерты) | Время заряда 3 ч |
Особенности (Электроинструменты) | Время заряда 3 ч |
Особенности конструкции (Дрели и шуруповерты) | блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки, прорезиненная рукоятка |
Особенности конструкции (Электроинструменты) | блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки, прорезиненная рукоятка |
Питание (Дрели и шуруповерты) | от аккумулятора |
Питание (Электроинструменты) | от аккумулятора |
Потребляемая мощность (Дрели и шуруповерты) | 340 Вт |
Потребляемая мощность (Электроинструменты) | 340 Вт |
Производитель (Дрели и шуруповерты) | DEKO |
Производитель (Электроинструменты) | DEKO |
Раздел (Дрели и шуруповерты) | Строительство и ремонт |
Раздел (Электроинструменты) | Строительство и ремонт |
Съемный аккумулятор (Дрели и шуруповерты) | да |
Съемный аккумулятор (Электроинструменты) | да |
Тип аккумулятора (Дрели и шуруповерты) | Li-Ion |
Тип аккумулятора (Электроинструменты) | Li-Ion |
Тип зарядного устройства (Дрели и шуруповерты) | обычное |
Тип зарядного устройства (Электроинструменты) | обычное |
Тип инструмента (Дрели и шуруповерты) | дрель-шуруповерт |
Тип инструмента (Электроинструменты) | дрель-шуруповерт |
Тип патрона (Дрели и шуруповерты) | быстрозажимной |
Тип патрона (Электроинструменты) | быстрозажимной |
Упаковка (Дрели и шуруповерты) | коробка |
Упаковка (Электроинструменты) | коробка |
Функции (Дрели и шуруповерты) | плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения |
Функции (Электроинструменты) | плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения |
Габариты
Размер(ДxШxВ) (Дрели и шуруповерты) | 205x200x60 мм |
---|---|
Размер(ДxШxВ) (Электроинструменты) | 205x200x60 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов